플러스만세력 |
| 1980년 7월 22일 10시 25분, 음1980,6,11 건명 47세 원숭이띠 sajuplus.net |
|||||||||||
시주 | 일주 | 월주 | 년주 | ||||||||
| 정관 | 아신 | 정관 | 편재 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
| 무 경  병  식신 편재 비견 | 무   임   경   식신 편관 편재 | 정 을 기 겁재 정인 상관 | 무   임   경   식신 편관 편재 | ||||||||
| 비견 | 편재 | 상관 | 편재 | ||||||||
| 건록 | 병 | 쇠 | 병 | ||||||||
| 겁살 (겁살) | 지살 (지살) | 천살 (천살) | 지살 (지살) | ||||||||
음 양 양 양 음 음 양 양 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 공망 | 현침살 | 과숙살 급각살 현침살 금여성 | 현침살 |
||||||||
| 상관격 귀록격 종세격 태약(득령,실지) 용신:희신 ❚ 기신:구신 → 억부)목:화 ❚ 금:수 | |||||||||||
목 인성 화 비겁 토 식상 금 재성 수 관성 | 사신합수 사신형
관성과다 무비겁 무인성 천을(해유) 공망(진사) | ||||||||||
|
|
| 대운 ※간지, 십성 등을 누르시면 설명 을 보실 수 있습니다. sajuplus.net | |||||||||||
| 정관 계사 비견 | 편관 임진 식신 | 정재 신묘 정인 | 편재 경인 편인 | 상관 기축 상관 | 식신 무자 정관 | 겁재 정해 편관 | 비견 병술 식신 | 정인 을유 정재 | 편인 갑신 편재 |
| |
| 세운 ※나이를 누르면 대,세,월운이 변경됩니다. sajuplus.net | ||||||||||
| 정관 계축 상관 | 편관 임자 정관 | 정재 신해 편관 | 편재 경술 식신 | 상관 기유 정재 | 식신 무신 편재 | 겁재 정미 상관 | 비견 병오 겁재 | 정인 을사 비견 | 편인 갑진 식신 | 식신 무 자 정관 △ |
| 월운 sajuplus.net | |||||||||||
| 일진 2026년7월 음:병오년 갑오~을미월sajuplus.net ▽ |
|
|||||||||||||||||||