혼인하는 해 조견표 sajuplus.net | ||
구분 생년 |
남혼흉년 | 여혼흉년 |
쥐띠 | 미 | 묘 |
소띠 | 신 | 인 |
범띠 | 유 | 축 |
토끼띠 | 술 | 자 |
용띠 | 해 | 해 |
뱀띠 | 자 | 술 |
말띠 | 축 | 유 |
양띠 | 인 | 신 |
원숭이띠 | 묘 | 미 |
닭띠 | 진 | 오 |
개띠 | 사 | 사 |
돼지띠 | 오 | 진 |
가취월 조견표 sajuplus.net | ||||||
구분 생년 |
대이월 | 방매씨 | 방옹고 | 방부녀모 | 방부주 | 방여신 |
쥐,말띠 | 6,12 | 1 ,7 | 2, 8 | 3, 9 | 4,10 | 5,11 |
소,양띠 | 5,11 | 4,10 | 3, 9 | 2, 8 | 1, 7 | 6,12 |
범,원숭이 | 2, 8 | 3, 9 | 4,10 | 5,11 | 6,12 | 1 ,7 |
토끼,닭 | 1 ,7 | 6,12 | 5,11 | 4,10 | 3, 9 | 2, 8 |
용,개띠 | 4,10 | 5,11 | 6,12 | 1 ,7 | 2, 8 | 3, 9 |
뱀,돼지 | 3, 9 | 2, 8 | 1, 7 | 6,12 | 5,11 | 4,10 |
비고 | 대길 | 보통 | 고부갈등 | 친정부모불리 | 신랑불리 | 신부불리 |
살부대기월 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||
생년 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 |
기월 | 1.2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8,12 | 6,7 | 6,7 | 8 | 12 | 7,8 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
생지_왕지_고지 | 천간 지지의 한난조습 |
오행의 건강과 질병 | |
지장간분석 | 합충형 부호 |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충,원진살 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
갑목 을목 병화 정화 무토 | 기토 경금 신금 임수 계수 |
천간_지지_후천수 | 수리길흉 조견표 |
십성길흉 조견표 |
궁합관련 조견표sajuplus.net | |
띠궁합조견표 | 혼인하는해달조견표 |
일간궁합조견표 | 납음궁합_연주궁합 |
달맞이 궁합_월지궁합 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
띠별 특성 | 12성좌 |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|