◆ 지지합 (육합) 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이웃 천간 | 합화 후 상태 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子丑 합 土 | 자수와 축토가 합하여 토로 화함 |
1.나란히 붙어 있는 지지일 것. 2.동주 천간에 투출하지 않아야 함. 3.해당 육친은 본성을 잃으므로 제 역할을 못함. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寅亥 합 木 | 인목과 해수가 합하여 목으로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯戌 합 火 | 묘목과 술토가 합하여 화로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰酉 합 金 | 진토와 유금이 합하여 금으로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巳申 합 水 | 사화와 신금이 합하여 수로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午未 합 | 오화와 미토가 합하여 해당기운이 강화됨. |
◆ 지지합 (삼합) 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이웃 천간 | 합화 후 상태 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寅午戌 합 火 | 인목과 오화, 술토가 합하여 화로 화함 |
1.나란히 붙어 있는 지지일 것. 2.해당 육친은 본성을 잃으므로 제 역할을 못함. 3.중심자와 다른 한자만 같으면 반합이 됨. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巳酉丑 합 金 | 사화와 유금, 축토가 합하여 금으로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申子辰 합 水 | 신금과 자수, 진토가 합하여 수로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亥卯未 합 木 | 해수와 묘목, 미토가 합하여 목으로 화함 |
◆ 지지합 (방합) 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이웃 천간 | 합화 후 상태 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寅卯辰 합 木 | 인목과 묘목, 진토가 합하여 목으로 화함 |
1.나란히 붙어 있는 지지일 것. 2.해당 육친은 본성을 잃으므로 제 역할을 못함. 3.방합은 반합을 인정하지 않음. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巳午未 합 火 | 사화와 오화, 미토가 합하여 화로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申酉戌 합 金 | 신금과 유금, 술토가 합하여 금으로 화함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亥子丑 합 水 | 해수와 자수, 축토가 합하여 수로 화함 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
생기복덕조견표 | |
두침_공부방향 | |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
생지_왕지_고지 | 천간 지지의 한난조습 |
오행의 건강과 질병 | |
지장간분석 | 합충형 부호 |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충,원진살 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
갑목 을목 병화 정화 무토 | 기토 경금 신금 임수 계수 |
천간_지지_후천수 | 수리길흉 조견표 |
십성길흉 조견표 |
궁합관련 조견표sajuplus.net | |
띠궁합조견표 | 혼인하는해달조견표 |
일간궁합조견표 | 납음궁합_연주궁합 |
달맞이 궁합_월지궁합 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
띠별 특성 | 12성좌 |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|