辛丑년 절입시간 서기 2021년 (단기4354년) 소 띠 sajuplus.net | ||||
음력 | 절기 | 양력 | 음력 | 절입시간 |
12월 | 立春(입춘) | 2021-2-3 | 2020-12-22 | 3시 23분 |
1월 | 雨水(우수) | 2021-2-18 | 2021-1-7 | 18시 19분 |
驚蟄(경칩) | 2021-3-5 | 2021-1-22 | 5시 17분 | |
2월 | 春分(춘분) | 2021-3-20 | 2021-2-8 | 20시 18분 |
淸明(청명) | 2021-4-4 | 2021-2-23 | 4시 22분 | |
3월 | 穀雨(곡우) | 2021-4-20 | 2021-3-9 | 20시 5분 |
立夏(입하) | 2021-5-5 | 2021-3-24 | 5시 15분 | |
4월 | 小滿(소만) | 2021-5-21 | 2021-4-10 | 21시 4분 |
芒種(망종) | 2021-6-5 | 2021-4-25 | 5시 20분 | |
5월 | 夏至(하지) | 2021-6-21 | 2021-5-12 | 21시 12분 |
小暑(소서) | 2021-7-7 | 2021-5-28 | 7시 6분 | |
6월 | 大暑(대서) | 2021-7-22 | 2021-6-13 | 22시 23분 |
立秋(입추) | 2021-8-7 | 2021-6-29 | 7시 16분 | |
7월 | 處暑(처서) | 2021-8-23 | 2021-7-16 | 23시 6분 |
8월 | 白露(백로) | 2021-9-7 | 2021-8-1 | 7시 19분 |
秋分(추분) | 2021-9-23 | 2021-8-17 | 23시 4분 | |
9월 | 寒露(한로) | 2021-10-8 | 2021-9-3 | 8시 10분 |
霜降(상강) | 2021-10-23 | 2021-9-18 | 23시 13분 | |
10월 | 立冬(입동) | 2021-11-7 | 2021-10-3 | 7시 13분 |
小雪(소설) | 2021-11-22 | 2021-10-18 | 22시 11분 | |
11월 | 大雪(대설) | 2021-12-7 | 2021-11-4 | 7시 6분 |
冬至(동지) | 2021-12-22 | 2021-11-19 | 22시 0분 | |
12월 | 小寒(소한) | 2022-1-5 | 2021-12-3 | 5시 17분 |
大寒(대한) | 2022-1-20 | 2021-12-18 | 20시 11분 |
절기란? 1년을 24개로 나눈 것으로 매월의 기준이 됩니다.
봄 입춘 : 봄이 들어서는 문턱임을 알림니다. 우수 : 봄 비가 내리고 얼음이 녹기 시작합니다. 경칩 : 개구리가 겨울 잠에서 깨어나는 시기로 봅니다. 춘분 : 밤과 낮의 길이가 같아지는 날입니다. 청명 : 날씨가 맑고 청명해 벼농사 준비를 하는 시기 곡우 : 벼농사를 위한 비가 내리는 시기 여름 입하 : 여름이 시작되는 시기 소만 : 모내기를 시작하는 시기 망종 : 씨 뿌리는 시기 하지 : 낮의 길이가 가장 긴 날 소서 : 더위가 시작되는 시기 대서 : 더위가 심한 시기 가을 입추 : 가을이 시작되는 시기 처서 : 더위가 물러나는 시기 백로 : 이슬이 내리는 시기로 가을의 기운이 나타나는 시기 추분 : 낮과 밤의 길이가 같은 날 한로 : 찬 이슬이 내리는 시기 상강 : 서리가 내리는 시기로 추수를 마무리해야 할 시기 겨울 입동 : 겨울이 시작되는 시기 소설 : 첫눈이 내리는 시기 대설 : 많은 눈이 내리는 시기 동지 : 밤이 가장 긴 날 소한 : 글자로는 겨울의 작은 추위나 실제는 가장 큰 추위 대한 : 가장 큰 추위라는 뜻이지만 소한보다는 추위가 약함
[12 절기] - 달이 바뀌는 절기
매월 기준 절기표sajuplus.net | ||||
월 | 月 | 기준절기 | 날짜 | 계절 |
1월 | 寅月 | 입춘 | 2월 4일 | 봄 |
2월 | 卯月 | 경칩 | 3월 6일 | |
3월 | 辰月 | 청명 | 4월 5일 | |
4월 | 巳月 | 입하 | 5월 5일 | 여름 |
5월 | 午月 | 망종 | 6월 6일 | |
6월 | 未月 | 소서 | 7월 7일 | |
7월 | 申月 | 입추 | 8월 7일 | 가을 |
8월 | 酉月 | 백로 | 9월 8일 | |
9월 | 戌月 | 한로 | 10월 8일 | |
10월 | 亥月 | 입동 | 11월 7일 | 겨울 |
11월 | 子月 | 대설 | 12월 7일 | |
12월 | 丑月 | 소한 | 1월 6일 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
생기복덕조견표 | |
두침_공부방향 | |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
생지_왕지_고지 | 천간 지지의 한난조습 |
오행의 건강과 질병 | |
지장간분석 | 합충형 부호 |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충,원진살 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
갑목 을목 병화 정화 무토 | 기토 경금 신금 임수 계수 |
천간_지지_후천수 | 수리길흉 조견표 |
십성길흉 조견표 |
궁합관련 조견표sajuplus.net | |
띠궁합조견표 | 혼인하는해달조견표 |
일간궁합조견표 | 납음궁합_연주궁합 |
달맞이 궁합_월지궁합 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
띠별 특성 | 12성좌 |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|