대길 | 길 | 생기복덕 천의 조견표 - 남자sajuplus.net | 보통 | 대흉 | ||||
일지연 | 이☲ | 곤☷ | 태☱ | 건☰ | 감☵ | 간☶ | 진☳ | 손☴ |
자子 | 절체 | 절명 | 화해 | 유혼 | 귀혼 | 천의 | 복덕 | 생기 |
축丑 | 화해 | 생기 | 절체 | 복덕 | 천의 | 귀혼 | 유혼 | 절명 |
인寅 | 화해 | 생기 | 절체 | 복덕 | 천의 | 귀혼 | 유혼 | 절명 |
묘卯 | 생기 | 화해 | 절명 | 천의 | 복덕 | 유혼 | 귀혼 | 절체 |
진辰 | 복덕 | 천의 | 유혼 | 화해 | 생기 | 절명 | 절체 | 귀혼 |
사巳 | 복덕 | 천의 | 유혼 | 화해 | 생기 | 절명 | 절체 | 귀혼 |
오午 | 귀혼 | 유혼 | 천의 | 절명 | 절체 | 화해 | 생기 | 복덕 |
미未 | 유혼 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 절명 | 생기 | 화해 | 천의 |
신申 | 유혼 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 절명 | 생기 | 화해 | 천의 |
유酉 | 천의 | 복덕 | 귀혼 | 생기 | 화해 | 절체 | 절명 | 유혼 |
술戌 | 절명 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 유혼 | 복덕 | 천의 | 화해 |
해亥 | 절명 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 유혼 | 복덕 | 천의 | 화해 |
남자 |
1, 8 16, 24 32, 40 48, 56 64, 72 80, 88 |
9 17,25 33,41 49,57 65,73 81,89 |
2, 10 18, 26 34, 42 50, 58 66, 74 82, 90 |
3, 11 19, 26 35, 43 51, 59 67, 75 83, 91 |
4, 12 20, 28 36, 44 52, 60 68, 76 84, 92 |
5, 13 21, 29 37, 45 53, 61 69, 77 85, 93 |
6, 14 22, 30 38, 46 54, 62 70, 78 86, 94 |
7, 15 23, 31 39, 47 55, 63 71, 79 87, 95 |
대길 | 길 | 생기복덕 천의 조견표 - 여자sajuplus.net | 보통 | 대흉 | ||||
일지연 | 감☵ | 건☰ | 태☱ | 곤☷ | 이☲ | 손☴ | 진☳ | 간☶ |
자子 | 귀혼 | 유혼 | 화해 | 절명 | 절체 | 생기 | 복덕 | 천의 |
축丑 | 천의 | 복덕 | 절체 | 생기 | 화해 | 절명 | 유혼 | 귀혼 |
인寅 | 천의 | 복덕 | 절체 | 생기 | 화해 | 절명 | 유혼 | 귀혼 |
묘卯 | 복덕 | 천의 | 절명 | 화해 | 생기 | 절체 | 귀혼 | 유혼 |
진辰 | 생기 | 화해 | 유혼 | 천의 | 복덕 | 귀혼 | 절체 | 절명 |
사巳 | 생기 | 화해 | 유혼 | 천의 | 천의 | 귀혼 | 절체 | 절명 |
오午 | 절체 | 절명 | 천의 | 유혼 | 귀혼 | 복덕 | 생기 | 화해 |
미未 | 절명 | 절체 | 복덕 | 귀혼 | 유혼 | 천의 | 화해 | 생기 |
신申 | 절명 | 절체 | 복덕 | 귀혼 | 유혼 | 천의 | 화해 | 생기 |
유酉 | 화해 | 생기 | 귀혼 | 복덕 | 천의 | 유혼 | 절명 | 절체 |
술戌 | 유혼 | 귀혼 | 생기 | 절체 | 절명 | 화해 | 천의 | 복덕 |
해亥 | 유혼 | 귀혼 | 생기 | 절체 | 절명 | 화해 | 천의 | 복덕 |
여자 |
1, 8 16, 24 32, 40 48, 56 64, 72 80, 88 |
2, 9 17, 25 33, 41 49,57 65, 73 81, 89 |
3, 10 18, 26 34, 42 50,58 66, 74 82, 90 |
4, 11 19, 27 35, 43 51,59 67, 75 83, 91 |
5, 12 20, 28 36, 44 52, 60 68, 76 84, 92 |
6, 13 21, 29 37, 45 53, 61 69, 77 85, 93 |
7, 14 22, 30 38, 46 54, 62 70, 78 86, 94 |
15 23, 31 39, 47 55, 63 71, 79 87, 95 |
생기복덕표에서의 나이는 우리 한국식 나이를 사용합니다.(만 나이가 아님)
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
생기복덕조견표 | |
두침_공부방향 | |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
생지_왕지_고지 | 천간 지지의 한난조습 |
오행의 건강과 질병 | |
지장간분석 | 합충형 부호 |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충,원진살 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
갑목 을목 병화 정화 무토 | 기토 경금 신금 임수 계수 |
천간_지지_후천수 | 수리길흉 조견표 |
십성길흉 조견표 |
궁합관련 조견표sajuplus.net | |
띠궁합조견표 | 혼인하는해달조견표 |
일간궁합조견표 | 납음궁합_연주궁합 |
달맞이 궁합_월지궁합 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
띠별 특성 | 12성좌 |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|