| 생년별 본명성 조견표 sajuplus.net | |||||
| 본명성 | 해당 출생 연도 | ||||
| 1백수성 | 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017 | ||||
| 2흑토성 | 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016 | ||||
| 3벽목성 | 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015 | ||||
| 4록목성 | 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014 | ||||
| 5황토성 | 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013 | ||||
| 6백금성 | 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 | ||||
| 7적금성 | 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020 | ||||
| 8백토성 | 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019 | ||||
| 9자화성 | 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018 | ||||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |