| 부부궁 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||||
띠 길성 |
뱀띠 닭띠 소띠 | 돼지띠 토끼띠 양띠 | 원숭이띠 쥐띠 용띠 | 호랑이띠 말띠 개띠 | ||||||||||
| 화합 | 사 | 해 | 신 | 인 | ||||||||||
| 상랑 | 오 | 자 | 유 | 묘 | ||||||||||
| 오역 | 미 | 축 | 술 | 진 | ||||||||||
| 보수 | 신 | 인 | 해 | 사 | ||||||||||
| 입사 | 유 | 묘 | 자 | 오 | ||||||||||
| 이처 | 술 | 진 | 축 | 미 | ||||||||||
| 중부 | 해 | 사 | 인 | 신 | ||||||||||
| 중처 | 자 | 오 | 묘 | 유 | ||||||||||
| 극자 | 축 | 미 | 진 | 술 | ||||||||||
| 상형 | 인 | 신 | 사 | 해 | ||||||||||
| 극산 | 묘 | 유 | 오 | 자 | ||||||||||
| 구자 | 진 | 술 | 미 | 축 | ||||||||||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |