| 2026년 병오(丙午)년 띠별 나이순 운세sajuplus.net | ||||||
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 7세 67세 | 2020년 1960년 | 庚子 경자 | 백색 쥐 | 편관 정관 | 지지충 | 凶 |
| 19세 79세 | 2008년 1948년 | 戊子 무자 | 황색 쥐 | 편인 정인 | 지지충 | 平 |
| 31세 91세 | 1996년 1936년 | 丙子 병자 | 적색 쥐 | 비견 겁재 | 천동지충 | 凶 |
| 43세 103세 | 1984년 1924년 | 甲子 갑자 | 청색 쥐 | 식신 상관 | 지지충 | 平 |
| 55세 | 1972년 | 壬子 임자 | 흑색 쥐 | 편재 정재 | 천지충 | 平 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 6세 66세 | 2021년 1961년 | 辛丑 신축 | 백색 소 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 18세 78세 | 2009년 1949년 | 己丑 기축 | 황색 소 | 정인 편인 | | 吉 |
| 30세 90세 | 1997년 1937년 | 丁丑 정축 | 적색 소 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 42세 102세 | 1985년 1925년 | 乙丑 을축 | 청색 소 | 상관 식신 | | 吉 |
| 54세 | 1973년 | 癸丑 계축 | 흑색 소 | 정재 편재 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 5세 65세 | 2022년 1962년 | 壬寅 임인 | 흑색 호랑이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 17세 77세 | 2010년 1950년 | 庚寅 경인 | 백색 호랑이 | 편관 정관 | | 平 |
| 29세 89세 | 1998년 1938년 | 戊寅 무인 | 황색 호랑이 | 편인 정인 | | 吉 |
| 41세 101세 | 1986년 1926년 | 丙寅 병인 | 적색 호랑이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 53세 | 1974년 | 甲寅 갑인 | 청색 호랑이 | 식신 상관 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 4세 64세 | 2023년 1963년 | 癸卯 계묘 | 흑색 토끼 | 정재 편재 | | 吉 |
| 16세 76세 | 2011년 1951년 | 辛卯 신묘 | 백색 토끼 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 28세 88세 | 1999년 1939년 | 己卯 기묘 | 황색 토끼 | 정인 편인 | | 吉 |
| 40세 100세 | 1987년 1927년 | 丁卯 정묘 | 적색 토끼 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 52세 | 1975년 | 乙卯 을묘 | 청색 토끼 | 상관 식신 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 3세 63세 | 2024년 1964년 | 甲辰 갑진 | 청색 용 | 식신 상관 | | 吉 |
| 15세 75세 | 2012년 1952년 | 壬辰 임진 | 흑색 용 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 27세 87세 | 2000년 1940년 | 庚辰 경진 | 백색 용 | 편관 정관 | | 平 |
| 39세 99세 | 1988년 1928년 | 戊辰 무진 | 황색 용 | 편인 정인 | | 吉 |
| 51세 | 1976년 | 丙辰 병진 | 적색 용 | 비견 겁재 | | 平 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 2세 62세 | 2025년 1965년 | 乙巳 을사 | 청색 뱀 | 상관 식신 | | 吉 |
| 14세 74세 | 2013년 1953년 | 癸巳 계사 | 흑색 뱀 | 정재 편재 | | 吉 |
| 26세 86세 | 2001년 1941년 | 辛巳 신사 | 백색 뱀 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 38세 98세 | 1989년 1929년 | 己巳 기사 | 황색 뱀 | 정인 편인 | | 吉 |
| 50세 | 1977년 | 丁巳 정사 | 적색 뱀 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 1세 61세 | 2026년 1966년 | 丙午 병오 | 적색 말 | 비견 겁재 | 천지동 | 大凶 |
| 13세 73세 | 2014년 1954년 | 甲午 갑오 | 청색 말 | 식신 상관 | | 吉 |
| 25세 85세 | 2002년 1942년 | 壬午 임오 | 흑색 말 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 37세 97세 | 1990년 1930년 | 庚午 경오 | 백색 말 | 편관 정관 | | 平 |
| 49세 109세 | 1978년 1918년 | 戊午 무오 | 황색 말 | 편인 정인 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 12세 72세 | 2015년 1955년 | 乙未 을미 | 청색 양 | 상관 식신 | 지지합 | 大吉 |
| 24세 84세 | 2003년 1943년 | 癸未 계미 | 흑색 양 | 정재 편재 | 지지합 | 大吉 |
| 36세 96세 | 1991년 1931년 | 辛未 신미 | 백색 양 | 정관 편관 | 천지합 | 大吉 |
| 48세 108세 | 1979년 1919년 | 己未 기미 | 황색 양 | 정인 편인 | 지지합 | 大吉 |
| 60세 | 1967년 | 丁未 정미 | 적색 양 | 겁재 비견 | 지지합 | 大吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 11세 71세 | 2016년 1956년 | 丙申 병신 | 적색 원숭이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 23세 83세 | 2004년 1944년 | 甲申 갑신 | 청색 원숭이 | 식신 상관 | | 吉 |
| 35세 95세 | 1992년 1932년 | 壬申 임신 | 흑색 원숭이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 47세 107세 | 1980년 1920년 | 庚申 경신 | 백색 원숭이 | 편관 정관 | | 平 |
| 59세 | 1968년 | 戊申 무신 | 황색 원숭이 | 편인 정인 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 10세 70세 | 2017년 1957년 | 丁酉 정유 | 적색 닭 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 22세 82세 | 2005년 1945년 | 乙酉 을유 | 청색 닭 | 상관 식신 | | 吉 |
| 34세 94세 | 1993년 1933년 | 癸酉 계유 | 흑색 닭 | 정재 편재 | | 吉 |
| 46세 106세 | 1981년 1921년 | 辛酉 신유 | 백색 닭 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 58세 | 1969년 | 己酉 기유 | 황색 닭 | 정인 편인 | | 吉 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 9세 69세 | 2018년 1958년 | 戊戌 무술 | 황색 개 | 편인 정인 | | 吉 |
| 21세 81세 | 2006년 1946년 | 丙戌 병술 | 적색 개 | 비견 겁재 | | 平 |
| 33세 93세 | 1994년 1934년 | 甲戌 갑술 | 청색 개 | 식신 상관 | | 吉 |
| 45세 105세 | 1982년 1922년 | 壬戌 임술 | 흑색 개 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 57세 | 1970년 | 庚戌 경술 | 백색 개 | 편관 정관 | | 平 |
| 출생 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | 8세 68세 | 2019년 1959년 | 己亥 기해 | 황색 돼지 | 정인 편인 | | 吉 |
| 20세 80세 | 2007년 1947년 | 丁亥 정해 | 적색 돼지 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 32세 92세 | 1995년 1935년 | 乙亥 을해 | 청색 돼지 | 상관 식신 | | 吉 |
| 44세 104세 | 1983년 1923년 | 癸亥 계해 | 흑색 돼지 | 정재 편재 | | 吉 |
| 56세 | 1971년 | 辛亥 신해 | 백색 돼지 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |