| 남녀간 구궁궁합 길흉 조견표sajuplus.net | |||||||||
여 남 | 갑자궁 | 을축궁 | 병인궁 | 정묘궁 | 무진궁 | 기사궁 | 경오궁 | 신미궁 | 임신궁 |
| 갑자궁 | 절명 | 복덕 | 생기 | 천의 | 유혼 | 화해 | 천의 | 절명 | 귀혼 |
| 을축궁 | 유혼 | 생기 | 복덕 | 화해 | 절명 | 천의 | 화해 | 귀혼 | 절체 |
| 병인궁 | 생기 | 유혼 | 절명 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 귀혼 | 화해 | 천의 |
| 정묘궁 | 복덕 | 절명 | 유혼 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 절체 | 천의 | 화해 |
| 무진궁 | 절체 | 천의 | 화해 | 복덕 | 귀혼 | 생기 | 복덕 | 절명 | 유혼 |
| 기사궁 | 귀혼 | 화해 | 천의 | 생기 | 절체 | 복덕 | 생기 | 유혼 | 절명 |
| 경오궁 | 천의 | 절체 | 귀혼 | 절명 | 화해 | 유혼 | 절명 | 복덕 | 생기 |
| 신미궁 | 화해 | 귀혼 | 절체 | 유혼 | 천의 | 절명 | 유혼 | 생기 | 복덕 |
| 임신궁 | 귀혼 | 화해 | 천의 | 생기 | 절체 | 복덕 | 생기 | 유혼 | 절명 |
| 구궁별 간지 조견표sajuplus.net | |
| 간지 | |
| 갑자궁 | 갑자, 계유, 임오, 신묘, 경자, 기유, 무오 |
| 을축궁 | 을축, 갑술, 계미, 임진, 신축, 경술, 기미 |
| 병인궁 | 병인, 을해, 갑신, 계사, 임인, 신해, 경신 |
| 정묘궁 | 정묘, 병자, 을유, 갑오, 계묘, 임자, 신유 |
| 무진궁 | 무진, 정축, 병술, 을미, 갑진, 계축, 임술 |
| 기사궁 | 기사, 무인, 정해, 병신, 을사, 갑인, 계해 |
| 경오궁 | 경오, 기묘, 무자, 정유, 병오, 을묘 |
| 신미궁 | 신미, 경진, 기축, 무술, 정미, 병진 |
| 임신궁 | 임신, 신사, 경인, 기해, 무신, 정사 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |