| 남녀간 구성궁합 길흉관계sajuplus.net | |||||||||
남 여 | 일백수 | 이흑토 | 삼벽목 | 사록목 | 오황토 | 육백금 | 칠적금 | 팔백토 | 구자화 |
| 일백수 | 60 | 50 | 50 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 |
| 이흑토 | 80 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 70 | 80 | 70 |
| 삼벽목 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 70 | 60 | 50 | 70 |
| 사록목 | 90 | 50 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 40 | 90 |
| 오황토 | 40 | 60 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 육백금 | 80 | 90 | 40 | 50 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 칠적금 | 90 | 80 | 60 | 50 | 90 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| 팔백토 | 50 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 60 |
| 구자화 | 60 | 60 | 90 | 90 | 80 | 90 | 50 | 90 | 50 |
| 본명성별 나이 조견표sajuplus.net | |
| 간지 | |
| 일백수 | 1936,1945,1954,1963,1972,1981,1990,1999,2008,2017 |
| 이흑토 | 1935,1944,1953,1962,1971,1980,1989,1998,2007,2016 |
| 삼벽목 | 1934,1943,1952,1961,1970,1979,1988,1997,2006,2015 |
| 사록목 | 1942,1951,1960,1969,1978,1987,1996,2005,2014,2023 |
| 오황토 | 1941,1950,1959,1968,1977,1986,1995,2004,2013,2022 |
| 육백금 | 1940,1949,1958,1967,1976,1985,1994,2003,2012,2021 |
| 칠적금 | 1939,1948,1957,1966,1975,1984,1993,2002,2011,2020 |
| 팔백토 | 1938,1947,1956,1965,1974,1983,1992,2001,2010,2019 |
| 구자화 | 1937,1946,1955,1964,1973,1982,1991,2000,2009,2018 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |