| 혼인하는 해 조견표 sajuplus.net | ||
구분 생년 |
남혼흉년 | 여혼흉년 |
| 쥐띠 | 미 | 묘 |
| 소띠 | 신 | 인 |
| 범띠 | 유 | 축 |
| 토끼띠 | 술 | 자 |
| 용띠 | 해 | 해 |
| 뱀띠 | 자 | 술 |
| 말띠 | 축 | 유 |
| 양띠 | 인 | 신 |
| 원숭이띠 | 묘 | 미 |
| 닭띠 | 진 | 오 |
| 개띠 | 사 | 사 |
| 돼지띠 | 오 | 진 |
| 가취월 조견표 sajuplus.net | ||||||
구분 생년 |
대이월 | 방매씨 | 방옹고 | 방부녀모 | 방부주 | 방여신 |
| 쥐,말띠 | 6,12 | 1 ,7 | 2, 8 | 3, 9 | 4,10 | 5,11 |
| 소,양띠 | 5,11 | 4,10 | 3, 9 | 2, 8 | 1, 7 | 6,12 |
| 범,원숭이 | 2, 8 | 3, 9 | 4,10 | 5,11 | 6,12 | 1 ,7 |
| 토끼,닭 | 1 ,7 | 6,12 | 5,11 | 4,10 | 3, 9 | 2, 8 |
| 용,개띠 | 4,10 | 5,11 | 6,12 | 1 ,7 | 2, 8 | 3, 9 |
| 뱀,돼지 | 3, 9 | 2, 8 | 1, 7 | 6,12 | 5,11 | 4,10 |
| 비고 | 대길 | 보통 | 고부갈등 | 친정부모불리 | 신랑불리 | 신부불리 |
| 살부대기월 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||
| 생년 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 |
| 기월 | 1.2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 8,12 | 6,7 | 6,7 | 8 | 12 | 7,8 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |