| 2026년 병오(丙午)년 일주별 운세 sajuplus.net | |||||
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 甲子 갑자 | 청색 | 식신 상관 | 지지충 | 平 |
| | 甲寅 갑인 | 청색 | 식신 상관 | | 吉 |
| | 甲辰 갑진 | 청색 | 식신 상관 | | 吉 |
| | 甲午 갑오 | 청색 | 식신 상관 | | 吉 |
| | 甲申 갑신 | 청색 | 식신 상관 | | 吉 |
| | 甲戌 갑술 | 청색 | 식신 상관 | | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 乙丑 을축 | 청색 | 상관 식신 | | 吉 |
| | 乙卯 을묘 | 청색 | 상관 식신 | | 吉 |
| | 乙巳 을사 | 청색 | 상관 식신 | | 吉 |
| | 乙未 을미 | 청색 | 상관 식신 | 지지합 | 大吉 |
| | 乙酉 을유 | 청색 | 상관 식신 | | 吉 |
| | 乙亥 을해 | 청색 | 상관 식신 | | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 丙子 병자 | 적색 | 비견 겁재 | 천동지충 | 凶 |
| | 丙寅 병인 | 적색 | 비견 겁재 | | 平 |
| | 丙辰 병진 | 적색 | 비견 겁재 | | 平 |
| | 丙午 병오 | 적색 | 비견 겁재 | 천지동 | 大凶 |
| | 丙申 병신 | 적색 | 비견 겁재 | | 平 |
| | 丙戌 병술 | 적색 | 비견 겁재 | | 平 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 丁丑 정축 | 적색 | 겁재 비견 | | 吉 |
| | 丁卯 정묘 | 적색 | 겁재 비견 | | 吉 |
| | 丁巳 정사 | 적색 | 겁재 비견 | | 吉 |
| | 丁未 정미 | 적색 | 겁재 비견 | 지지합 | 大吉 |
| | 丁酉 정유 | 적색 | 겁재 비견 | | 吉 |
| | 丁亥 정해 | 적색 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 戊子 무자 | 황색 | 편인 정인 | 지지충 | 平 |
| | 戊寅 무인 | 황색 | 편인 정인 | | 吉 |
| | 戊辰 무진 | 황색 | 편인 정인 | | 吉 |
| | 戊午 무오 | 황색 | 편인 정인 | | 吉 |
| | 戊申 무신 | 황색 | 편인 정인 | | 吉 |
| | 戊戌 무술 | 황색 | 편인 정인 | | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 己丑 기축 | 황색 | 정인 편인 | | 吉 |
| | 己卯 기묘 | 황색 | 정인 편인 | | 吉 |
| | 己巳 기사 | 황색 | 정인 편인 | | 吉 |
| | 己未 기미 | 황색 | 정인 편인 | 지지합 | 大吉 |
| | 己酉 기유 | 황색 | 정인 편인 | | 吉 |
| | 己亥 기해 | 황색 | 정인 편인 | | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 庚子 경자 | 백색 | 편관 정관 | 지지충 | 凶 |
| | 庚寅 경인 | 백색 | 편관 정관 | | 平 |
| | 庚辰 경진 | 백색 | 편관 정관 | | 平 |
| | 庚午 경오 | 백색 | 편관 정관 | | 平 |
| | 庚申 경신 | 백색 | 편관 정관 | | 平 |
| | 庚戌 경술 | 백색 | 편관 정관 | | 平 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 辛丑 신축 | 백색 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| | 辛卯 신묘 | 백색 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| | 辛巳 신사 | 백색 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| | 辛未 신미 | 백색 | 정관 편관 | 천지합 | 大吉 |
| | 辛酉 신유 | 백색 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| | 辛亥 신해 | 백색 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 壬子 임자 | 흑색 | 편재 정재 | 천지충 | 平 |
| | 壬寅 임인 | 흑색 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| | 壬辰 임진 | 흑색 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| | 壬午 임오 | 흑색 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| | 壬申 임신 | 흑색 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| | 壬戌 임술 | 흑색 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 일주 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 | | 癸丑 계축 | 흑색 | 정재 편재 | | 吉 |
| | 癸卯 계묘 | 흑색 | 정재 편재 | | 吉 |
| | 癸巳 계사 | 흑색 | 정재 편재 | | 吉 |
| | 癸未 계미 | 흑색 | 정재 편재 | 지지합 | 大吉 |
| | 癸酉 계유 | 흑색 | 정재 편재 | | 吉 |
| | 癸亥 계해 | 흑색 | 정재 편재 | | 吉 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |