| ◆ 지지충 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이웃 천간 | 영향 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寅申 沖 | 생지충, 역마충 |
1.충은 이웃하는 경우만 발생. 2.역마충 : 갈등과 이동수. 3:도화충 : 풍류, 유흥, 바람기 4.고지충 : 수양과 페쇄성 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巳亥 沖 | 생지충, 역마충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子午 沖 | 왕지충, 도화충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卯酉 沖 | 왕지충, 도화충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰戌 沖 | 묘지충, 고지충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丑未 沖 | 묘지충, 고지충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ◆ 원진살 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이웃 천간 | 영향 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寅酉元嗔 | 1.원진은 바로 이웃하는 경우만 원진이 발생합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巳戌元嗔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子未元嗔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卯申元嗔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰亥元嗔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丑午元嗔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |