| 간지 | 태세수 | 월건수 | 일진수 |
| 甲子(갑자) | 20 | 18 | 18 |
| 乙丑(을축) | 21 | 16 | 19 |
| 丙寅(병인) | 17 | 14 | 15 |
| 丁卯(정묘) | 16 | 12 | 14 |
| 戊辰(무진) | 18 | 10 | 16 |
| 己巳(기사) | 18 | 13 | 16 |
| 庚午(경오) | 17 | 17 | 15 |
| 辛未(신미) | 20 | 15 | 18 |
| 壬申(임신) | 18 | 13 | 16 |
| 癸酉(계유) | 17 | 11 | 15 |
| 甲戌(갑술) | 22 | 14 | 20 |
| 乙亥(을해) | 19 | 12 | 17 |
| 丙子(병자) | 18 | 16 | 16 |
| 丁丑(정축) | 19 | 14 | 17 |
| 戊寅(무인) | 15 | 12 | 13 |
| 己卯(기묘) | 19 | 15 | 17 |
| 庚辰(경진) | 21 | 13 | 19 |
| 辛巳(신사) | 16 | 11 | 14 |
| 壬午(임오) | 15 | 15 | 13 |
| 癸未(계미) | 18 | 13 | 16 |
| 甲申(갑신) | 21 | 16 | 19 |
| 乙酉(을유) | 20 | 14 | 18 |
| 丙戌(병술) | 20 | 12 | 18 |
| 丁亥(정해) | 17 | 10 | 15 |
| 戊子(무자) | 16 | 14 | 14 |
| 己丑(기축) | 22 | 17 | 20 |
| 庚寅(경인) | 18 | 15 | 16 |
| 辛卯(신묘) | 17 | 13 | 15 |
| 壬辰(임진) | 19 | 11 | 17 |
| 癸巳(계사) | 14 | 9 | 12 |
| 甲午(갑오) | 18 | 18 | 16 |
| 乙未(을미) | 21 | 16 | 19 |
| 丙申(병신) | 19 | 14 | 17 |
| 丁酉(정유) | 18 | 12 | 16 |
| 戊戌(무술) | 18 | 10 | 16 |
| 己亥(기해) | 20 | 13 | 18 |
| 庚子(경자) | 19 | 17 | 17 |
| 辛丑(신축) | 20 | 15 | 18 |
| 壬寅(임인) | 16 | 13 | 14 |
| 癸卯(계묘) | 15 | 11 | 13 |
| 甲辰(갑진) | 22 | 14 | 20 |
| 乙巳(을사) | 17 | 12 | 15 |
| 丙午(병오) | 16 | 16 | 14 |
| 丁未(정미) | 19 | 14 | 17 |
| 戊申(무신) | 17 | 12 | 15 |
| 己酉(기유) | 21 | 15 | 19 |
| 庚戌(경술) | 21 | 13 | 19 |
| 辛亥(신해) | 18 | 11 | 16 |
| 壬子(임자) | 17 | 15 | 15 |
| 癸丑(계축) | 18 | 13 | 16 |
| 甲寅(갑인) | 19 | 16 | 17 |
| 乙卯(을묘) | 18 | 14 | 16 |
| 丙辰(병진) | 20 | 12 | 18 |
| 丁巳(정사) | 15 | 10 | 13 |
| 戊午(무오) | 14 | 14 | 12 |
| 己未(기미) | 22 | 17 | 20 |
| 庚申(경신) | 20 | 15 | 18 |
| 辛酉(신유) | 19 | 13 | 17 |
| 壬戌(임술) | 19 | 11 | 17 |
| 癸亥(계해) | 16 | 9 | 14 |
예) 음력 1985년 3월 6일생의 2018년 토정비결 괘상수를 찾는다면 나이 : 2018 -1985 +1 => 34세 올해의 태세수 => 무술년 태세수: 18 2018년 3월(생월과 같은 달)의 날짜수 : 29일 2018년 3월의 월건 => 병진월 월건수: 12 생일의 날짜 => 6일 올해 3월 6일 생일 일진 => 계미일 일진수 : 16: 1.상괘(상수) => 4 . (우리나이 (34) + 태세수(18) ) % 8 = 6 ...4 2 중괘(중수) => 5 . 3월날짜 (29일) + 병진월월건수 (12) % 6 = 6...5 3.하괘(하수) => 1 .생일날짜(6일) + 올해생일의 일진( 16) % 3 = 7...1
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |