| 십사정성의 묘왕리함 조견표 sajuplus.net | |||||||||||||
궁 주성 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
| 자미 | 평 | 묘 | 묘 | 왕 | 함 | 왕 | 묘 | 묘 | 왕 | 평 | 한 | 왕 | |
| 천기 | 묘 | 함 | 왕 | 왕 | 묘 | 평 | 묘 | 함 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | |
| 태양 | 함 | 함 | 왕 | 묘 | 왕 | 왕 | 묘 | 평 | 한 | 한 | 함 | 함 | |
| 무곡 | 왕 | 묘 | 한 | 함 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | |
| 천동 | 왕 | 함 | 한 | 묘 | 평 | 묘 | 함 | 함 | 왕 | 평 | 평 | 묘 | |
| 염정 | 평 | 왕 | 묘 | 한 | 왕 | 함 | 평 | 묘 | 묘 | 평 | 왕 | 함 | |
| 천부 | 묘 | 묘 | 묘 | 평 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | 함 | 묘 | 왕 | |
| 태음 | 묘 | 묘 | 한 | 함 | 한 | 함 | 함 | 평 | 평 | 왕 | 왕 | 묘 | |
| 탐랑 | 왕 | 묘 | 평 | 지 | 묘 | 함 | 왕 | 묘 | 평 | 평 | 묘 | 함 | |
| 거문 | 왕 | 왕 | 묘 | 묘 | 평 | 평 | 왕 | 함 | 묘 | 묘 | 왕 | 왕 | |
| 천상 | 묘 | 묘 | 묘 | 함 | 왕 | 평 | 왕 | 한 | 묘 | 함 | 한 | 평 | |
| 천랑 | 묘 | 왕 | 묘 | 묘 | 왕 | 함 | 묘 | 왕 | 함 | 지 | 왕 | 함 | |
| 칠살 | 왕 | 묘 | 묘 | 함 | 함 | 평 | 왕 | 왕 | 묘 | 한 | 묘 | 평 | |
| 파군 | 묘 | 왕 | 함 | 왕 | 왕 | 한 | 묘 | 묘 | 함 | 한 | 왕 | 평 | |
| 보좌성,살성,사화의 묘왕리함 조견표 sajuplus.net | |||||||||||||
궁 잡성 |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
| 보 좌 길 성 |
천괴 | 왕 | 왕 | ㅇ | 묘 | ㅇ | ㅇ | 묘 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ㅇ | 왕 |
| 천월 | ㅇ | ㅇ | 왕 | ㅇ | ㅇ | 왕 | ㅇ | 왕 | 묘 | 묘 | ㅇ | ㅇ | |
| 좌보 | 왕 | 묘 | 묘 | 함 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | 함 | 묘 | 한 | |
| 우필 | 묘 | 묘 | 왕 | 함 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 한 | 함 | 묘 | 평 | |
| 문창 | 왕 | 묘 | 함 | 평 | 왕 | 묘 | 함 | 평 | 왕 | 묘 | 함 | 왕 | |
| 문곡 | 묘 | 묘 | 평 | 왕 | 묘 | 묘 | 함 | 왕 | 평 | 묘 | 함 | 왕 | |
| 천마 | ㅇ | ㅇ | 왕 | ㅇ | ㅇ | 평 | ㅇ | ㅇ | 왕 | ㅇ | ㅇ | 평 | |
| 녹존 | 왕 | ㅇ | 묘 | 왕 | ㅇ | 묘 | 왕 | ㅇ | 묘 | 왕 | ㅇ | 묘 | |
| 살 성 |
타라 | ㅇ | 묘 | 함 | ㅇ | 묘 | 함 | ㅇ | 묘 | 함 | ㅇ | 묘 | 함 |
| 경양 | 함 | 묘 | ㅇ | 함 | 묘 | ㅇ | 평 | 묘 | ㅇ | 함 | 묘 | ㅇ | |
| 화성 | 평 | 왕 | 묘 | 평 | 한 | 왕 | 묘 | 한 | 함 | 함 | 묘 | 평 | |
| 영성 | 함 | 함 | 묘 | 묘 | 왕 | 왕 | 묘 | 왕 | 왕 | 함 | 묘 | 묘 | |
| 지공 | 평 | 함 | 함 | 평 | 함 | 묘 | 묘 | 평 | 묘 | 묘 | 함 | 함 | |
| 지겁 | 함 | 함 | 평 | 평 | 함 | 한 | 묘 | 평 | 묘 | 평 | 평 | 왕 | |
| 사 화 |
화록 | 평 | 묘 | 평 | 함 | 묘 | 평 | 평 | 묘 | 묘 | 평 | 묘 | 묘 |
| 화권 | 한 | 묘 | 왕 | 왕 | 평 | 평 | 묘 | 왕 | 왕 | 평 | 묘 | 왕 | 화과 | 왕 | 왕 | 왕 | 묘 | 묘 | 한 | 묘 | 왕 | 묘 | 평 | 왕 | 왕 | 화기 | 왕 | 묘 | 함 | 왕 | 한 | 함 | 함 | 왕 | 함 | 함 | 함 | 함 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |