육십갑자 | 명칭 | 오행 | 비고 |
甲子 갑자, 乙丑 을축 | 海中金 해중금 | 금 | 물속에 잠겨 있는 쇠 |
丙寅 병인, 丁卯 정묘 | 爐中火 노중화 | 화 | 화로속의 불 |
戊辰 무진, 己巳 기사 | 大林木 대림목 | 목 | 무성한 수풀속의 나무 |
庚午 경오, 辛未 신미 | 路傍土 노방토 | 토 | 길가에 있는 흙 |
壬申 임신, 癸酉 계유 | 劍鋒金 검봉검 | 금 | 강하고 날카로운 칼 |
甲戌 갑술, 乙亥 을해 | 山頭火 산두화 | 화 | 서산 태양의 여광 |
丙子 병자, 丁丑 정축 | 潤下水 간하수 | 수 | 흐르는 작은 시냇물 |
戊寅 무인, 己卯 기묘 | 城頭土 성두토 | 토 | 성위에 있는 작은 흙 |
庚辰 경진, 辛巳 신사 | 白蠟金 백납금 | 금 | 견고하지 못한 쇠 |
壬午 임오, 癸未 계미 | 楊流木 양류목 | 목 | 부더럽고 약한 나무 |
甲申 갑신, 乙酉 을유 | 井泉水 천중수 | 수 | 힘이 약한 샘물 |
丙戌 병술, 丁亥 정해 | 屋上土 옥상토 | 토 | 지붕위에 있는 흙 |
戊子 무자, 己丑 기축 | 霹靂火 벽력화 | 화 | 수중의 불로 번개불 |
庚寅 경인, 辛卯 신묘 | 松栢木 송백목 | 목 | 가을철의 소나무 |
壬辰 임진, 癸巳 계사 | 長流水 장류수 | 수 | 마르지 않는 강물 |
甲午 갑오, 乙未 을미 | 沙中金 사중금 | 금 | 모래속에 있는 쇠 |
丙申 병신, 丁酉 정유 | 山下火 산하화 | 화 | 서산으로 지는 태양 |
戊戌 무술, 己亥 기해 | 平地木 평지목 | 목 | 수풀이 모이 삼림지대 |
庚子 경자, 辛丑 신축 | 壁上土 벽상토 | 토 | 벽에 바르는 흙 |
壬寅 임인, 癸卯 계묘 | 金箔金 금박금 | 금 | 얇게 펼쳐진 쇠 |
甲辰 갑진, 乙巳 을사 | 覆燈火 복등화 | 화 | 힘이 강한 불 |
丙午 병오, 丁未 정미 | 天河水 천하수 | 수 | 하늘의 은하수 |
戊申 무신, 己酉 기유 | 大驛土 대역토 | 토 | 약하지 않은 큰 땅 |
庚戌 경술, 辛亥 신해 | 釵釧金 차천금 | 금 | 병들어 약해진 쇠 |
壬子 임자, 癸丑 계축 | 桑柘木 상자목 | 목 | 꺽여지는 뽕나무 |
甲寅 갑인, 乙卯 을묘 | 大溪水 대계수 | 수 | 시냇물이 모인 큰물 |
丙辰 병진, 丁巳 정사 | 沙中土 사중토 | 토 | 모래속에 섞인 흙 |
戊午 무오, 己未 기미 | 天上火 천상화 | 화 | 강한 불기운 |
庚申 경신, 辛酉 신유 | 天上火 석류목 | 목 | 열매가 단단한 석류목 |
壬戌 임술, 癸亥 계해 | 大海水 대해수 | 수 | 감물이 모인 큰 바다 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
지장간분석 | |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|