| 오행의 적용 sajuplus.net | ||||||||||
오행 사물 |
목 | 화 | 토 | 금 | 수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음양 | 양 | 양 | 중 | 음 | 음 | |||||
| 상징 | 나무 | 불 | 흙 | 바위 | 물 | |||||
| 천간 | 갑,을 | 병,정 | 무,기 | 경,신 | 임,계 | |||||
| 지지 | 인,묘 | 사,오 | 진,술,축,미 | 신,유 | 해,자 | |||||
| 특성 | 생성 | 발산 | 조화 | 결실 | 응축 | |||||
| 계절 | 봄 | 여름 | 환절기 | 가을 | 겨울 | |||||
| 시간 | 아침 | 낮 | 저녁 | 밤 | ||||||
| 색상 | 청색 | 적색 | 황색 | 백색 | 흑색 | |||||
| 음양 | 양 | 양 | 중 | 음 | 음 | |||||
| 오상 | 인 | 예 | 신 | 의 | 지 | |||||
| 방향 | 동쪽 | 남쪽 | 중앙 | 서쪽 | 북쪽 | |||||
| 사대문 | 흥인문 | 돈의문 | 보신각 | 돈의문 | 숙지문 | |||||
| 사신 | 좌청용 | 남주작 | 우백호 | 북현무 | ||||||
| 선천수 | 3,8 | 2,7 | 5,10 | 4,9 | 1,6 | |||||
| 후천수 | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7,8 | 9,10 | |||||
| 요일 | 목요일 | 화요일 | 토요일 | 금요일 | 수요일 | |||||
| 오미 | 신맛 | 쓴맛 | 단맛 | 매운맛 | 짠맛 | |||||
| 오감 | 시각 | 촉각 | 미각 | 후각 | 청각 | |||||
| 오성 | 각 | 치 | 궁 | 상 | 우 | |||||
| 오장육부 | 감,담 | 심장,소장 | 비장,위장 | 펴장.대장 | 신장,방광 | |||||
| 행성 | 목성 | 화성 | 토성 | 금성 | 수성 | |||||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |