| 오행 분류 조견표 sajuplus.net | |||||
| 오행 | 목 | 화 | 토 | 금 | 수 |
| 천간 | 갑.을 | 병.정 | 무.기 | 경.신 | 임.계 |
| 지지 | 인.묘 | 사.오 | 진.술 축.미 |
신.유 | 해.자 |
| 물상 | 나무 | 불,빛 | 흙 | 쇠.보석 | 물 |
| 방위 | 동 | 남 | 중앙 | 서 | 북 |
| 계절 | 봄 | 여름 | 환절기 | 가을 | 겨울 |
| 오곡 | 보리 | 콩 | 칠기장 | 마 | 메기장 |
| 오기 | 풍기 | 서기 | 습기 | 조기 | 한기 |
| 시간 | 아침 | 한낮 | 오후 | 저녁 | 밤중 |
| 생체 | 탄생 | 성장 | 변화 | 수확 | 저장 |
| 맛 | 신맛 | 쓴맛 | 단맛 | 매운맛 | 짠맛 |
| 오관 | 눈 | 혀 | 입 | 코 | 귀 |
| 소리 | 각 | 치 | 궁 | 상 | 우 |
| 오음 | 아음 ㄱ,ㅋ |
설음 ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅌ |
후음 ㅇ,ㅎ |
치음 ㅅ,ㅈ,ㅊ |
순음 ㅁ,ㅂ,ㅍ |
| 색상 | 청색 | 적색 | 황색 | 백색 | 흑색 |
| 오장 | 간장 | 심장 | 비장 | 폐 | 신장 |
| 육부 | 담 | 소장 | 위 | 대장 | 방광 |
| 신체 | 수족 | 혈액 | 살 | 피부.털 | 뼈 |
| 감정 | 분노 | 기쁨 | 근심 | 슬픔 | 두려움 |
| 오덕 | 박애 | 예의 | 신의 | 정의 | 지혜 |
| 선천수 | 3. 8 | 2. 7 | 5. 10 | 4. 9 | 1. 6 |
| 후천수 | 1. 2 | 3. 4 | 5. 6 | 7. 8 | 9. 10 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |