| 14주성, 보조성의 특징 조견표 sajuplus.net | |||||
특성 분류 |
화기 | 주사 | 오행 | ||
| 북 두 성 |
정 성 |
자미 | 제왕 | 관록 | 기토 |
| 탐랑 | 도화 | 화복 | 갑목 | ||
| 거문 | 암(어둠) | 시비, 말 | 계수 | ||
| 염정 | 살, 인(갖힘) | 관록 | 정화 | ||
| 무곡 | 재 | 재백 | 신금 | ||
| 파군 | 모(줄어듬) | 부처,자녀,노복 | 임수 | ||
| 보 조 성 |
경양 | 형 | 형극 | 경금 | |
| 타라 | 기(꺼림) | 재액 | 신금 | ||
| 좌보 | 귀(명예) | 무토 | |||
| 우필 | 귀(명예) | 계수 | |||
| 문곡 | 괴성 | 과갑,학문,명성 | 계수 | ||
| 녹존 | 부귀 | 토 | |||
| 남 두 성 |
정 성 |
천부 | 영성 | 재백,전택 | 무토 |
| 천기 | 선(착함) | 형제 | 을목 | ||
| 천상 | 인(도장) | 관록 | 임수 | ||
| 천량 | 음덕 | 수명 | 무토 | ||
| 천동 | 복 | 복덕 | 임수 | ||
| 칠살 | 권력 | 규범, | 신금 | ||
| 보 조 성 |
천괴 | 학문 | 병화 | ||
| 천월 | 학문 | 정화 | |||
| 화성 | 폭력 | 형액 | 병화 | ||
| 영성 | 폭력 | 형액 | 정화 | ||
| 문창 | 괴성 | 학문 | 신금 | ||
| 중천성 | 태양 | 귀(명예) | 관록 | 병화 | |
| 태음 | 부(재물) | 재백,전택 | 계수 | ||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |