| 2 4 | 2 5 | 2 14 | 2 15 | 2 22 | 2 30 | 4 2 | 4 12 | 4 20 | 4 28 | ||||||||||
| 5 2 | 5 10 | 5 12 | 6 10 | 6 17 | 7 10 | 7 16 | 7 17 | 7 24 | 10 5 | ||||||||||
| 10 6 | 10 7 | 10 14 | 10 22 | 12 4 | 12 5 | 12 12 | 12 20 | 14 2 | 14 10 | ||||||||||
| 14 17 | 15 2 | 15 16 | 15 17 | 15 32 | 16 7 | 16 15 | 16 16 | 16 31 | 17 6 | ||||||||||
| 17 7 | 17 14 | 17 15 | 17 30 | 20 4 | 20 12 | 22 2 | 22 10 | 23 24 | 24 7 | ||||||||||
| 24 23 | 28 4 | 30 2 | 30 17 | 31 16 | 32 15 |
| 1 4 | 1 5 | 1 14 | 1 15 | 1 22 | 1 30 | 3 3 | 3 13 | 3 30 | 4 1 | ||||||||||
| 4 9 | 4 11 | 4 19 | 4 27 | 4 29 | 4 31 | 5 1 | 5 6 | 5 11 | 5 16 | ||||||||||
| 5 30 | 6 5 | 6 9 | 6 15 | 6 23 | 6 27 | 6 29 | 9 4 | 9 6 | 9 14 | ||||||||||
| 9 22 | 11 4 | 11 5 | 11 22 | 13 3 | 13 16 | 13 22 | 14 1 | 14 9 | 14 15 | ||||||||||
| 14 19 | 14 21 | 14 31 | 15 1 | 15 6 | 15 14 | 15 16 | 15 30 | 16 5 | 16 13 | ||||||||||
| 16 15 | 16 19 | 16 29 | 19 4 | 19 14 | 19 16 | 21 14 | 22 1 | 22 9 | 22 11 | ||||||||||
| 22 13 | 22 23 | 23 6 | 23 22 | 27 4 | 27 6 | 29 4 | 29 6 | 29 16 | 30 1 | ||||||||||
| 30 3 | 30 5 | 30 15 | 30 31 | 31 4 | 31 14 | 31 30 |
| 2 3 | 2 13 | 2 30 | 3 2 | 3 5 | 3 10 | 3 12 | 3 15 | 3 18 | 3 26 | ||||||||||
| 3 29 | 4 4 | 4 14 | 4 28 | 5 3 | 5 8 | 5 10 | 5 13 | 8 5 | 8 10 | ||||||||||
| 8 13 | 8 21 | 10 3 | 10 5 | 10 8 | 10 22 | 12 3 | 12 20 | 13 2 | 13 5 | ||||||||||
| 13 8 | 13 32 | 14 4 | 14 15 | 14 18 | 15 3 | 15 14 | 15 30 | 18 3 | 18 14 | ||||||||||
| 20 12 | 21 8 | 22 10 | 26 3 | 26 32 | 28 4 | 28 30 | 29 3 | 29 29 | 30 2 | ||||||||||
| 30 15 | 30 28 | 32 13 | 32 26 |
| 1 2 | 1 12 | 1 20 | 1 28 | 2 1 | 2 9 | 2 11 | 2 19 | 2 27 | 2 29 | ||||||||||
| 2 31 | 3 4 | 3 14 | 3 28 | 4 3 | 4 7 | 4 9 | 4 13 | 4 17 | 4 21 | ||||||||||
| 4 25 | 4 27 | 4 29 | 7 4 | 7 14 | 9 2 | 9 4 | 9 12 | 9 20 | 9 28 | ||||||||||
| 11 2 | 11 14 | 11 20 | 12 1 | 12 9 | 12 13 | 12 17 | 12 19 | 12 21 | 12 25 | ||||||||||
| 12 29 | 13 4 | 13 12 | 13 20 | 13 28 | 14 3 | 14 7 | 14 11 | 14 17 | 14 19 | ||||||||||
| 14 27 | 17 4 | 17 12 | 17 14 | 17 20 | 17 31 | 19 2 | 19 12 | 19 14 | 19 29 | ||||||||||
| 20 1 | 20 9 | 20 11 | 20 13 | 20 17 | 20 21 | 20 28 | 21 4 | 21 12 | 21 20 | ||||||||||
| 21 27 | 25 4 | 25 12 | 27 2 | 27 4 | 27 14 | 27 21 | 28 1 | 28 3 | 28 9 | ||||||||||
| 28 13 | 28 20 | 28 29 | 29 2 | 29 4 | 29 12 | 29 19 | 29 28 | 31 2 | 31 17 | ||||||||||
| 1 2 | 1 10 | 1 12 | 2 1 | 2 6 | 2 11 | 2 16 | 2 30 | 3 3 | 3 8 | ||||||||||
| 3 10 | 3 13 | 6 2 | 6 10 | 6 12 | 6 18 | 6 26 | 8 3 | 8 8 | 8 10 | ||||||||||
| 8 16 | 8 24 | 10 1 | 10 3 | 10 6 | 10 8 | 11 2 | 11 13 | 12 1 | 12 6 | ||||||||||
| 12 12 | 12 20 | 13 3 | 13 11 | 13 19 | 16 2 | 16 8 | 16 16 | 18 6 | 19 13 | ||||||||||
| 19 28 | 20 12 | 20 27 | 20 32 | 24 8 | 24 28 | 26 6 | 26 26 | 26 32 | 27 20 | ||||||||||
| 28 19 | 28 24 | 28 30 | 30 2 | 30 28 | 32 20 | 32 26 |
| 1 10 | 1 17 | 2 5 | 2 9 | 2 15 | 2 23 | 2 27 | 2 29 | 5 2 | 5 10 | ||||||||||
| 5 12 | 5 18 | 5 26 | 7 10 | 7 11 | 7 18 | 9 2 | 9 9 | 9 26 | 10 1 | ||||||||||
| 10 5 | 10 7 | 10 15 | 10 19 | 10 25 | 10 31 | 11 7 | 11 12 | 11 18 | 12 5 | ||||||||||
| 12 11 | 12 17 | 12 19 | 12 23 | 12 29 | 15 2 | 15 10 | 15 26 | 17 1 | 17 12 | ||||||||||
| 17 18 | 18 5 | 18 7 | 18 11 | 18 17 | 18 23 | 19 10 | 19 12 | 23 2 | 23 12 | ||||||||||
| 23 18 | 23 29 | 25 10 | 25 27 | 26 5 | 26 9 | 26 15 | 26 26 | 26 31 | 27 2 | ||||||||||
| 27 25 | 29 2 | 29 12 | 29 23 | 31 10 | 31 26 |
| 1 10 | 1 16 | 1 17 | 1 24 | 4 4 | 4 14 | 6 10 | 6 11 | 6 18 | 8 8 | ||||||||||
| 8 9 | 8 10 | 8 16 | 8 17 | 9 8 | 9 9 | 9 16 | 10 1 | 10 6 | 10 8 | ||||||||||
| 10 14 | 11 6 | 11 14 | 11 30 | 14 4 | 14 10 | 14 11 | 16 1 | 16 8 | 16 9 | ||||||||||
| 16 25 | 17 1 | 17 8 | 17 24 | 17 28 | 18 6 | 24 1 | 24 17 | 25 16 | 28 17 | ||||||||||
| 28 30 | 30 11 | 30 28 |
| 3 5 | 3 10 | 3 13 | 3 21 | 5 3 | 5 8 | 5 10 | 5 16 | 5 24 | 7 8 | ||||||||||
| 7 9 | 7 10 | 7 16 | 7 17 | 8 5 | 8 7 | 8 8 | 8 9 | 8 13 | 8 15 | ||||||||||
| 8 16 | 8 17 | 8 21 | 8 25 | 8 29 | 9 7 | 9 8 | 9 15 | 9 16 | 9 24 | ||||||||||
| 10 3 | 10 5 | 10 7 | 10 13 | 10 15 | 10 23 | 10 27 | 13 3 | 13 8 | 13 10 | ||||||||||
| 13 16 | 13 24 | 15 8 | 15 9 | 15 10 | 16 5 | 16 7 | 16 8 | 16 9 | 16 13 | ||||||||||
| 16 17 | 16 21 | 17 7 | 17 8 | 17 16 | 21 3 | 21 8 | 21 16 | 23 10 | 24 5 | ||||||||||
| 24 9 | 24 13 | 25 8 | 27 10 | 29 8 |
| 2 4 | 2 6 | 2 14 | 2 22 | 4 2 | 4 4 | 4 12 | 4 20 | 4 28 | 6 2 | ||||||||||
| 6 9 | 6 26 | 7 8 | 7 9 | 7 16 | 8 7 | 8 8 | 8 15 | 8 16 | 8 24 | ||||||||||
| 9 6 | 9 7 | 9 14 | 9 15 | 9 23 | 12 4 | 12 12 | 12 20 | 14 2 | 14 9 | ||||||||||
| 15 8 | 15 9 | 16 7 | 16 8 | 16 16 | 16 32 | 20 4 | 20 12 | 20 28 | 20 32 | ||||||||||
| 22 2 | 22 26 | 23 9 | 24 8 | 24 24 | 24 28 | 26 6 | 26 22 | 26 26 | 26 32 | ||||||||||
| 28 4 | 28 20 | 28 24 | 32 16 | 32 20 | 32 26 |
| 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 14 | 1 22 | 3 3 | 3 5 | 3 8 | 3 22 | 5 1 | ||||||||||
| 5 3 | 5 6 | 5 8 | 6 1 | 6 5 | 6 7 | 6 15 | 6 19 | 6 25 | 6 31 | ||||||||||
| 7 1 | 7 6 | 7 8 | 7 14 | 8 3 | 8 5 | 8 7 | 8 13 | 8 15 | 8 23 | ||||||||||
| 8 27 | 11 14 | 13 8 | 13 22 | 14 1 | 14 7 | 14 11 | 14 21 | 14 23 | 15 6 | ||||||||||
| 15 8 | 15 22 | 19 6 | 21 14 | 21 27 | 22 1 | 22 3 | 22 13 | 22 15 | 22 25 | ||||||||||
| 23 8 | 23 14 | 23 25 | 25 6 | 25 22 | 25 23 | 27 8 | 27 21 | 27 31 | 31 6 | ||||||||||
| 31 27 |
| 2 4 | 2 5 | 2 22 | 4 2 | 4 14 | 4 20 | 5 2 | 5 13 | 6 7 | 6 12 | ||||||||||
| 6 18 | 7 6 | 7 14 | 7 30 | 10 14 | 12 6 | 12 12 | 13 5 | 13 24 | 14 4 | ||||||||||
| 14 7 | 14 10 | 18 6 | 20 4 | 20 21 | 21 20 | 21 26 | 22 2 | 22 30 | 24 13 | ||||||||||
| 26 21 | 26 26 | 30 7 | 30 22 |
| 1 4 | 1 5 | 1 12 | 1 20 | 3 3 | 3 20 | 4 1 | 4 9 | 4 13 | 4 17 | ||||||||||
| 4 19 | 4 21 | 4 25 | 4 29 | 5 1 | 5 6 | 5 12 | 5 20 | 6 5 | 6 11 | ||||||||||
| 6 17 | 6 19 | 6 23 | 6 29 | 9 4 | 9 12 | 9 20 | 11 6 | 11 12 | 12 1 | ||||||||||
| 12 5 | 12 9 | 12 11 | 12 13 | 12 17 | 12 21 | 12 23 | 13 4 | 13 12 | 13 20 | ||||||||||
| 17 4 | 17 6 | 17 12 | 19 4 | 19 6 | 20 1 | 20 3 | 20 5 | 20 9 | 20 13 | ||||||||||
| 20 25 | 21 4 | 21 12 | 23 6 | 23 12 | 25 4 | 25 20 | 29 4 | 29 6 |
| 2 3 | 2 16 | 2 22 | 3 2 | 3 5 | 3 8 | 3 32 | 4 4 | 4 12 | 4 20 | ||||||||||
| 4 28 | 5 3 | 5 11 | 5 19 | 8 3 | 8 8 | 8 10 | 8 16 | 8 24 | 10 8 | ||||||||||
| 10 22 | 11 5 | 11 24 | 12 4 | 12 12 | 12 20 | 16 2 | 16 8 | 16 16 | 16 19 | ||||||||||
| 16 32 | 19 5 | 19 16 | 20 4 | 20 12 | 20 28 | 20 32 | 22 2 | 22 10 | 24 8 | ||||||||||
| 24 11 | 24 24 | 24 28 | 28 4 | 28 20 | 28 24 | 32 3 | 32 16 | 32 20 |
| 1 2 | 1 10 | 1 17 | 2 1 | 2 9 | 2 15 | 2 19 | 2 21 | 2 31 | 3 4 | ||||||||||
| 3 15 | 3 18 | 4 3 | 4 7 | 4 11 | 4 17 | 4 19 | 4 27 | 7 4 | 7 10 | ||||||||||
| 7 11 | 9 2 | 9 9 | 10 1 | 10 7 | 10 11 | 10 21 | 10 23 | 11 4 | 11 7 | ||||||||||
| 11 10 | 15 2 | 15 3 | 15 18 | 17 1 | 17 4 | 18 3 | 18 15 | 19 2 | 19 4 | ||||||||||
| 21 2 | 21 10 | 23 10 | 27 4 | 31 2 |
| 1 2 | 1 16 | 1 17 | 1 32 | 2 1 | 2 6 | 2 14 | 2 16 | 2 30 | 3 3 | ||||||||||
| 3 14 | 3 30 | 6 2 | 6 10 | 6 26 | 8 8 | 8 9 | 8 10 | 9 8 | 9 9 | ||||||||||
| 10 6 | 10 8 | 10 22 | 14 2 | 14 3 | 14 18 | 16 1 | 16 2 | 16 16 | 16 17 | ||||||||||
| 16 32 | 17 1 | 17 16 | 17 20 | 18 14 | 18 30 | 20 17 | 20 32 | 22 10 | 22 26 | ||||||||||
| 22 30 | 26 6 | 26 22 | 26 26 | 30 2 | 30 3 | 30 18 | 30 22 | 32 1 | 32 16 | ||||||||||
| 32 20 |
| 1 7 | 1 15 | 1 16 | 1 31 | 2 5 | 2 13 | 2 15 | 2 19 | 2 29 | 5 2 | ||||||||||
| 5 8 | 5 16 | 7 1 | 7 8 | 7 9 | 7 25 | 8 5 | 8 7 | 8 8 | 8 9 | ||||||||||
| 8 13 | 8 17 | 8 21 | 9 7 | 9 8 | 9 16 | 9 32 | 13 2 | 13 8 | 13 16 | ||||||||||
| 13 19 | 13 32 | 15 1 | 15 2 | 15 16 | 15 17 | 15 32 | 16 1 | 16 5 | 16 9 | ||||||||||
| 16 13 | 16 15 | 16 16 | 16 25 | 16 29 | 16 31 | 17 8 | 17 15 | 19 2 | 19 13 | ||||||||||
| 21 8 | 21 31 | 25 7 | 25 16 | 29 2 | 29 16 | 31 1 | 31 16 | 31 21 | 32 9 | ||||||||||
| 32 13 | 32 15 |
| 1 6 | 1 7 | 1 14 | 1 15 | 1 30 | 4 4 | 4 12 | 4 14 | 4 20 | 4 31 | ||||||||||
| 6 1 | 6 12 | 6 18 | 7 1 | 7 8 | 7 24 | 7 28 | 8 7 | 8 8 | 8 16 | ||||||||||
| 12 4 | 12 6 | 12 12 | 14 1 | 14 4 | 15 1 | 15 16 | 15 20 | 16 8 | 16 15 | ||||||||||
| 18 6 | 18 30 | 20 4 | 20 15 | 20 28 | 24 7 | 24 24 | 28 7 | 28 20 | 28 30 | ||||||||||
| 30 1 | 30 18 | 30 28 | 31 4 |
| 3 3 | 3 14 | 5 6 | 6 5 | 6 7 | 6 11 | 6 17 | 6 23 | 7 6 | 11 6 | ||||||||||
| 14 3 | 14 15 | 15 14 | 15 30 | 17 6 | 17 30 | 23 6 | 27 30 | 30 15 | 30 17 | ||||||||||
| 30 27 |
| 2 4 | 2 14 | 2 16 | 4 2 | 4 12 | 4 14 | 4 29 | 5 13 | 5 28 | 6 10 | ||||||||||
| 6 12 | 10 6 | 12 4 | 12 6 | 13 5 | 13 16 | 14 2 | 14 4 | 16 2 | 16 13 | ||||||||||
| 22 26 | 26 22 | 28 5 | 29 4 |
| 1 4 | 1 12 | 3 12 | 4 1 | 4 9 | 4 11 | 4 13 | 4 17 | 4 21 | 4 28 | ||||||||||
| 5 12 | 5 27 | 5 32 | 9 4 | 9 12 | 9 28 | 9 32 | 11 4 | 11 21 | 12 1 | ||||||||||
| 12 3 | 12 5 | 12 9 | 12 13 | 12 25 | 13 4 | 13 12 | 13 28 | 13 32 | 15 17 | ||||||||||
| 15 32 | 17 4 | 17 15 | 17 28 | 21 4 | 21 11 | 21 27 | 25 12 | 27 5 | 27 21 | ||||||||||
| 28 4 | 28 9 | 28 13 | 28 17 | 32 5 | 32 9 | 32 13 | 32 15 |
| 2 14 | 3 8 | 4 4 | 4 12 | 4 20 | 4 27 | 8 3 | 8 8 | 8 16 | 10 14 | ||||||||||
| 10 27 | 11 20 | 11 26 | 12 4 | 12 12 | 14 2 | 14 10 | 16 8 | 16 31 | 20 4 | ||||||||||
| 20 11 | 20 27 | 26 11 | 27 4 | 27 10 | 27 20 | 31 16 |
| 1 2 | 1 10 | 2 1 | 2 9 | 2 11 | 2 13 | 2 23 | 3 10 | 9 2 | 9 26 | ||||||||||
| 10 1 | 10 3 | 10 13 | 10 15 | 10 25 | 11 2 | 11 30 | 13 2 | 13 10 | 15 10 | ||||||||||
| 15 26 | 15 30 | 19 26 | 23 2 | 25 10 | 26 9 | 26 15 | 26 19 | 30 11 | 30 15 | ||||||||||
| 1 24 | 2 6 | 2 22 | 6 2 | 6 12 | 6 18 | 6 29 | 8 10 | 9 9 | 10 8 | ||||||||||
| 10 14 | 10 25 | 12 6 | 12 12 | 14 10 | 18 6 | 22 2 | 24 1 | 25 10 | 29 6 | ||||||||||
| 29 29 |
| 1 7 | 1 23 | 5 8 | 5 28 | 7 1 | 7 17 | 8 5 | 8 9 | 8 13 | 9 8 | ||||||||||
| 9 24 | 9 28 | 11 13 | 13 8 | 13 11 | 13 24 | 13 28 | 17 7 | 17 24 | 23 1 | ||||||||||
| 24 9 | 24 13 | 24 17 | 28 5 | 28 9 | 28 13 |
| 4 4 | 4 12 | 6 10 | 6 27 | 7 16 | 8 8 | 10 6 | 10 22 | 10 23 | 12 4 | ||||||||||
| 12 20 | 16 7 | 16 16 | 20 12 | 22 10 | 23 10 | 27 6 |
| 3 3 | 3 32 | 5 6 | 5 26 | 5 32 | 6 5 | 6 9 | 6 15 | 6 26 | 6 31 | ||||||||||
| 9 6 | 9 22 | 9 26 | 9 32 | 11 21 | 11 26 | 15 6 | 15 22 | 15 26 | 19 22 | ||||||||||
| 21 11 | 22 9 | 22 15 | 22 19 | 26 5 | 26 6 | 26 9 | 26 11 | 26 15 | 26 31 | ||||||||||
| 26 32 | 31 6 | 31 26 | 31 32 | 32 3 | 32 5 | 32 9 | 32 26 | 32 31 |
| 2 4 | 2 6 | 4 2 | 4 4 | 4 14 | 4 21 | 5 20 | 6 2 | 6 25 | 8 10 | ||||||||||
| 10 8 | 10 21 | 10 31 | 14 4 | 18 30 | 20 5 | 20 21 | 21 4 | 21 10 | 21 20 | ||||||||||
| 25 6 | 30 18 | 30 31 | 31 10 | 31 30 |
| 1 4 | 3 4 | 3 30 | 4 1 | 4 3 | 4 9 | 4 13 | 4 20 | 4 29 | 5 19 | ||||||||||
| 5 24 | 5 30 | 7 17 | 7 30 | 9 4 | 9 20 | 9 24 | 13 4 | 13 20 | 13 24 | ||||||||||
| 17 7 | 17 20 | 17 30 | 19 5 | 20 4 | 20 9 | 20 13 | 20 17 | 24 5 | 24 9 | ||||||||||
| 24 13 | 29 4 | 29 29 | 30 3 | 30 5 | 30 7 | 30 17 |
| 2 4 | 2 6 | 2 16 | 3 3 | 3 29 | 4 2 | 4 4 | 4 12 | 4 19 | 4 28 | ||||||||||
| 6 2 | 6 12 | 6 23 | 8 8 | 12 4 | 12 6 | 16 2 | 16 16 | 19 4 | 23 6 | ||||||||||
| 23 29 | 28 4 | 28 29 | 29 3 | 29 23 | 29 28 | 29 29 | 29 32 | 32 29 |
| 1 2 | 1 17 | 2 1 | 2 3 | 2 5 | 2 15 | 2 31 | 3 2 | 3 15 | 3 28 | ||||||||||
| 5 2 | 5 28 | 7 11 | 7 28 | 11 7 | 11 22 | 15 2 | 15 3 | 15 18 | 15 22 | ||||||||||
| 17 1 | 17 18 | 17 28 | 18 15 | 18 17 | 18 27 | 22 11 | 22 15 | 27 18 | 27 31 | ||||||||||
| 28 3 | 28 5 | 28 7 | 28 17 | 31 2 | 31 27 |
| 1 16 | 2 4 | 2 14 | 2 30 | 4 2 | 4 17 | 6 10 | 6 26 | 10 6 | 10 27 | ||||||||||
| 14 2 | 16 1 | 16 16 | 16 21 | 17 4 | 21 16 | 26 6 | 26 26 | 26 32 | 27 10 | ||||||||||
| 27 30 | 30 2 | 30 27 | 32 26 |
| 1 15 | 3 13 | 3 26 | 5 20 | 5 26 | 9 16 | 9 20 | 9 26 | 13 3 | 13 16 | ||||||||||
| 13 20 | 15 1 | 15 16 | 15 20 | 16 9 | 16 13 | 16 15 | 20 5 | 20 9 | 20 13 | ||||||||||
| 20 15 | 26 3 | 26 5 | 26 9 | 26 26 | 26 31 | 29 29 | 31 26 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |