| 음력 | 요일 (일진) | 양력 | 음력 | |
| 12월 | 금요일(辛亥) | 2026-2-6 | 2025-12-19 | |
| 토요일(壬子) | 2026-2-7 | 2025-12-20 | ||
| 월요일(辛酉) | 2026-2-16 | 2025-12-29 | ||
| 1월 | 수요일(庚午) | 2026-2-25 | 2026-1-9 | |
| 목요일(辛未) | 2026-2-26 | 2026-1-10 | ||
| 토요일(庚辰) | 2026-3-7 | 2026-1-19 | ||
| 일요일(辛巳) | 2026-3-8 | 2026-1-20 | ||
| 화요일(庚寅) | 2026-3-17 | 2026-1-29 | ||
| 수요일(辛卯) | 2026-3-18 | 2026-1-30 | ||
| 2월 | 금요일(庚子) | 2026-3-27 | 2026-2-9 | |
| 토요일(辛丑) | 2026-3-28 | 2026-2-10 | ||
| 월요일(庚戌) | 2026-4-6 | 2026-2-19 | ||
| 화요일(辛亥) | 2026-4-7 | 2026-2-20 | ||
| 목요일(庚申) | 2026-4-16 | 2026-2-29 | ||
| 3월 | 토요일(己巳) | 2026-4-25 | 2026-3-9 | |
| 일요일(庚午) | 2026-4-26 | 2026-3-10 | ||
| 화요일(己卯) | 2026-5-5 | 2026-3-19 | ||
| 수요일(庚辰) | 2026-5-6 | 2026-3-20 | ||
| 금요일(己丑) | 2026-5-15 | 2026-3-29 | ||
| 토요일(庚寅) | 2026-5-16 | 2026-3-30 | ||
| 4월 | 월요일(己亥) | 2026-5-25 | 2026-4-9 | |
| 화요일(庚子) | 2026-5-26 | 2026-4-10 | ||
| 목요일(己酉) | 2026-6-4 | 2026-4-19 | ||
| 금요일(庚戌) | 2026-6-5 | 2026-4-20 | ||
| 일요일(己未) | 2026-6-14 | 2026-4-29 | ||
| 5월 | 화요일(戊辰) | 2026-6-23 | 2026-5-9 | |
| 수요일(己巳) | 2026-6-24 | 2026-5-10 | ||
| 금요일(戊寅) | 2026-7-3 | 2026-5-19 | ||
| 토요일(己卯) | 2026-7-4 | 2026-5-20 | ||
|
| ||||
| 월요일(戊子) | 2026-7-13 | 2026-5-29 | ||
| 6월 | 수요일(丁酉) | 2026-7-22 | 2026-6-9 | |
| 목요일(戊戌) | 2026-7-23 | 2026-6-10 | ||
| 토요일(丁未) | 2026-8-1 | 2026-6-19 | ||
| 일요일(戊申) | 2026-8-2 | 2026-6-20 | ||
| 화요일(丁巳) | 2026-8-11 | 2026-6-29 | ||
| 수요일(戊午) | 2026-8-12 | 2026-6-30 | ||
| 7월 | 금요일(丁卯) | 2026-8-21 | 2026-7-9 | |
| 토요일(戊辰) | 2026-8-22 | 2026-7-10 | ||
| 월요일(丁丑) | 2026-8-31 | 2026-7-19 | ||
| 화요일(戊寅) | 2026-9-1 | 2026-7-20 | ||
| 목요일(丁亥) | 2026-9-10 | 2026-7-29 | ||
| 8월 | 토요일(丙申) | 2026-9-19 | 2026-8-9 | |
| 일요일(丁酉) | 2026-9-20 | 2026-8-10 | ||
| 화요일(丙午) | 2026-9-29 | 2026-8-19 | ||
| 수요일(丁未) | 2026-9-30 | 2026-8-20 | ||
| 금요일(丙辰) | 2026-10-9 | 2026-8-29 | ||
| 토요일(丁巳) | 2026-10-10 | 2026-8-30 | ||
| 9월 | 월요일(丙寅) | 2026-10-19 | 2026-9-9 | |
| 화요일(丁卯) | 2026-10-20 | 2026-9-10 | ||
| 목요일(丙子) | 2026-10-29 | 2026-9-19 | ||
| 금요일(丁丑) | 2026-10-30 | 2026-9-20 | ||
| 일요일(丙戌) | 2026-11-8 | 2026-9-29 | ||
| 10월 | 화요일(乙未) | 2026-11-17 | 2026-10-9 | |
| 수요일(丙申) | 2026-11-18 | 2026-10-10 | ||
| 금요일(乙巳) | 2026-11-27 | 2026-10-19 | ||
| 토요일(丙午) | 2026-11-28 | 2026-10-20 | ||
| 월요일(乙卯) | 2026-12-7 | 2026-10-29 | ||
| 화요일(丙辰) | 2026-12-8 | 2026-10-30 | ||
| 11월 | 목요일(乙丑) | 2026-12-17 | 2026-11-9 | |
|
| ||||
| 금요일(丙寅) | 2026-12-18 | 2026-11-10 | ||
| 일요일(乙亥) | 2026-12-27 | 2026-11-19 | ||
| 월요일(丙子) | 2026-12-28 | 2026-11-20 | ||
| 수요일(乙酉) | 2027-1-6 | 2026-11-29 | ||
| 목요일(丙戌) | 2027-1-7 | 2026-11-30 | ||
| 12월 | 토요일(乙未) | 2027-1-16 | 2026-12-9 | |
| 일요일(丙申) | 2027-1-17 | 2026-12-10 | ||
| 화요일(乙巳) | 2027-1-26 | 2026-12-19 | ||
| 수요일(丙午) | 2027-1-27 | 2026-12-20 | ||
| 금요일(乙卯) | 2027-2-5 | 2026-12-29 | ||
| 토요일(丙辰) | 2027-2-6 | 2026-12-30 | ||
[손없는 날]은 음력으로 매월 9,10,19,20,29,30일입니다.
민속 신앙에서 악귀와 악신이 움직이지 않는 날로 여겨지고 있습니다.
손없는 날의 손은 태백살(太白殺)로써 살기를 나타내는 흉살이 됩니다.
음력 9일과10일, 19일과20일, 29일과30일이 되면 태백살이 하늘로 올라가므로 손 없는 날이 됩니다..
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |