고전적 개념
| 12운성 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||
운성 천간 |
장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 |
| 갑 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 |
| 을 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | 축 | 자 | 해 | 술 | 유 | 신 | 미 |
| 병 무 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 |
| 정 기 | 유 | 신 | 미 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | 축 | 자 | 해 | 술 |
| 경 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 |
| 신 | 자 | 해 | 술 | 유 | 신 | 미 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | 축 |
| 임 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 |
| 계 | 묘 | 인 | 축 | 자 | 해 | 술 | 유 | 신 | 미 | 오 | 사 | 진 |
현대적 개념
| 12운성 조견표(2) sajuplus.net | ||||||||||||
운성 천간 |
장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 |
| 갑 신 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 |
| 병 무 계 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 |
| 경 을 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 |
| 임 정 기 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 |
12운성은 일간 기준입니다. 갑술일주의 12운성은 갑목이 양간이라 순행을 합니다,
갑목부터 건록으로 하여 술토를 찾으면 12운성은 양지가 됩니다.
일간이 을목일 때 지지가 유금인 경우 12운성찾기를 해 봅니다. 을목은 음간이라 역행을 합니다.
을목부터 건록으로 하여 역행으로 신금을 찾으면 12운성은 절지가 됩니다.
일간이 일간이 정화일 때 지지가 자수인 경우 12운성찾기를 해 봅니다. 정화는 음간이라 역행을 합니다.
정화부터 건록으로 하여 역행으로 자수을 찾으면 12운성은 절지가 됩니다.
참고로 일간이 정화인 경우와 기토인 경우 12운성은 동일합니다.
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |