내역 합충 |
◆ 합.충.형 .파.해.원진 조견표 ◆ sajuplus.net | |||||||||||||||||||||||
천간합 | 갑기토 | 을경금 | 병신수 | 정임목 | 무계화 | |||||||||||||||||||
천간충 | 갑경 | 을신 | 병임 | 정계 | ||||||||||||||||||||
삼합 | 해묘미목 | 인오술화 | 사유축금 | 신자진수 | ||||||||||||||||||||
방합 | 인묘진목 | 사오미화 | 신유술금 | 해자축수 | ||||||||||||||||||||
육합 | 자축 토 | 인해 목 | 묘술 화 | 진유 금 | 사신 수 | 오미 | ||||||||||||||||||
삼형 | 축술미무은형 | 인사신지세형 | 자묘유 무례형 | |||||||||||||||||||||
육형 | 인사 | 사신 | 신인 | 축술 | 술미 | 미축 | ||||||||||||||||||
자형 | 진진 | 오오 | 유유 | 해해 | 자묘 | |||||||||||||||||||
지지충 | 자오 | 축미 | 인신 | 묘유 | 진술 | 사해 | ||||||||||||||||||
파 | 자유 | 축진 | 인해 | 오묘 | 사신 | 술미 | ||||||||||||||||||
해 | 자미 | 축오 | 인사 | 묘진 | 신해 | 유술 | ||||||||||||||||||
원진 | 자미 | 축오 | 인유 | 묘신 | 진해 | 사술 |
삼합
육합
삼형 , 육형
자형
지지충
◆ 지지충 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이웃 지지 | 충의 특성 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자오충 | 왕지충 - 도화충 |
1.나란히 하는 지지일 것. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
축미충 | 고지충 - 화개충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인신충 | 생지충 - 역마충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
묘유충 | 왕지충 - 도화충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진술충 | 고지충 - 화개충 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사해충 | 생지충 - 역마충 |
원진
◆ 원진살 조견표 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이웃 지지 | 원진특성 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자미원진 | 쥐띠 - 양띠 |
1.원진살은 궁합에서 많이 짜지는 살. 2.일지간 원진이면 인연불가. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
축오원진 | 소띠 - 말띠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인유원진 | 호랑이띠-닭띠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
묘신원진 | 토끼띠-원숭이띠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진해원진 | 용띠-돼지띠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사술원진 | 뱀띠-개띠 |
파살
육해살
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |