| 윤달 이 있는 해와 달sajuplus.net | ||||
| No | 년 | 월 | 날수 | 대소 |
| 1 | 1900 | 8 | 29 | |
| 2 | 1903 | 5 | 29 | |
| 3 | 1906 | 4 | 30 | 大 |
| 4 | 1909 | 2 | 29 | |
| 5 | 1911 | 6 | 29 | |
| 6 | 1914 | 5 | 29 | |
| 7 | 1917 | 2 | 29 | |
| 8 | 1919 | 7 | 29 | |
| 9 | 1922 | 6 | 30 | 大 |
| 10 | 1925 | 4 | 29 | |
| 11 | 1928 | 2 | 29 | |
| 12 | 1930 | 6 | 29 | |
| 13 | 1933 | 5 | 30 | 大 |
| 14 | 1936 | 3 | 30 | 大 |
| 15 | 1938 | 7 | 30 | 大 |
| 16 | 1941 | 6 | 30 | 大 |
| 17 | 1944 | 4 | 30 | 大 |
| 18 | 1947 | 2 | 29 | |
| 19 | 1949 | 7 | 29 | |
| 20 | 1952 | 5 | 30 | 大 |
| 21 | 1955 | 3 | 30 | 大 |
| 22 | 1957 | 8 | 29 | |
| 23 | 1960 | 6 | 29 | |
| 24 | 1963 | 4 | 29 | |
| 25 | 1966 | 3 | 29 | |
| 26 | 1968 | 7 | 29 | |
| 27 | 1971 | 5 | 29 | |
| 28 | 1974 | 4 | 29 | |
| 29 | 1976 | 8 | 29 | |
|
| ||||
| 30 | 1979 | 6 | 30 | 大 |
| 31 | 1982 | 4 | 29 | |
| 32 | 1984 | 10 | 29 | |
| 33 | 1987 | 6 | 29 | |
| 34 | 1990 | 5 | 29 | |
| 35 | 1993 | 3 | 29 | |
| 36 | 1995 | 8 | 29 | |
| 37 | 1998 | 5 | 29 | |
| 38 | 2001 | 4 | 29 | |
| 39 | 2004 | 2 | 29 | |
| 40 | 2006 | 7 | 29 | |
| 41 | 2009 | 5 | 29 | |
| 42 | 2012 | 3 | 30 | 大 |
| 43 | 2014 | 9 | 29 | |
| 44 | 2017 | 5 | 29 | |
| 45 | 2020 | 4 | 29 | |
| 46 | 2023 | 2 | 29 | |
| 47 | 2025 | 6 | 29 | |
| 48 | 2028 | 5 | 29 | |
| 49 | 2031 | 3 | 29 | |
| 50 | 2033 | 7 | 29 | |
| 51 | 2036 | 6 | 30 | 大 |
| 52 | 2039 | 5 | 29 | |
| 53 | 2042 | 2 | 29 | |
| 54 | 2044 | 7 | 29 | |
| 55 | 2047 | 5 | 30 | 大 |
| 56 | 2050 | 3 | 30 | 大 |
| 57 | 2052 | 8 | 30 | 大 |
| 58 | 2055 | 6 | 30 | 大 |
| 59 | 2058 | 4 | 30 | 大 |
|
| ||||
| 60 | 2061 | 3 | 29 | |
| 61 | 2063 | 7 | 29 | |
| 62 | 2066 | 5 | 29 | |
| 63 | 2069 | 4 | 29 | |
| 64 | 2071 | 8 | 29 | |
| 65 | 2074 | 6 | 30 | 大 |
| 66 | 2077 | 4 | 29 | |
| 67 | 2080 | 3 | 29 | |
| 68 | 2082 | 7 | 29 | |
| 69 | 2085 | 5 | 30 | 大 |
| 70 | 2088 | 4 | 29 | |
| 71 | 2090 | 8 | 29 | |
| 72 | 2093 | 6 | 30 | 大 |
| 73 | 2096 | 4 | 29 | |
| 74 | 2099 | 3 | 29 | |
| 최근 6년간 윤달과 평달의 분포 | ||||
| No | 년 | 월 | 날짜수 | 비고 |
| 1 | 2024 | 1 | 29 | |
| 2 | 2024 | 2 | 30 | |
| 3 | 2024 | 3 | 29 | |
| 4 | 2024 | 4 | 29 | |
| 5 | 2024 | 5 | 30 | |
| 6 | 2024 | 6 | 29 | |
| 7 | 2024 | 7 | 30 | |
| 8 | 2024 | 8 | 30 | |
| 9 | 2024 | 9 | 29 | |
| 10 | 2024 | 10 | 30 | |
| 11 | 2024 | 11 | 30 | |
| 12 | 2024 | 12 | 29 | |
| 13 | 2025 | 1 | 30 | |
| 14 | 2025 | 2 | 29 | |
| 15 | 2025 | 3 | 30 | |
| 16 | 2025 | 4 | 29 | |
| 17 | 2025 | 5 | 29 | |
| 18 | 2025 | 6 | 30 | |
| 19 | 2025 | 6 | 29 | 윤달 |
| 20 | 2025 | 7 | 30 | |
| 21 | 2025 | 8 | 29 | |
| 22 | 2025 | 9 | 30 | |
| 23 | 2025 | 10 | 30 | |
| 24 | 2025 | 11 | 30 | |
| 25 | 2025 | 12 | 29 | |
| 26 | 2026 | 1 | 30 | |
| 27 | 2026 | 2 | 29 | |
| 28 | 2026 | 3 | 30 | |
| 29 | 2026 | 4 | 29 | |
|
| ||||
| 30 | 2026 | 5 | 29 | |
| 31 | 2026 | 6 | 30 | |
| 32 | 2026 | 7 | 29 | |
| 33 | 2026 | 8 | 30 | |
| 34 | 2026 | 9 | 29 | |
| 35 | 2026 | 10 | 30 | |
| 36 | 2026 | 11 | 30 | |
| 37 | 2026 | 12 | 30 | |
| 38 | 2027 | 1 | 29 | |
| 39 | 2027 | 2 | 30 | |
| 40 | 2027 | 3 | 29 | |
| 41 | 2027 | 4 | 30 | |
| 42 | 2027 | 5 | 29 | |
| 43 | 2027 | 6 | 29 | |
| 44 | 2027 | 7 | 30 | |
| 45 | 2027 | 9 | 29 | |
| 46 | 2027 | 8 | 29 | |
| 47 | 2027 | 10 | 30 | |
| 48 | 2027 | 11 | 30 | |
| 49 | 2027 | 12 | 30 | |
| 50 | 2028 | 1 | 29 | |
| 51 | 2028 | 2 | 30 | |
| 52 | 2028 | 3 | 30 | |
| 53 | 2028 | 4 | 29 | |
| 54 | 2028 | 5 | 30 | |
| 55 | 2028 | 5 | 29 | 윤달 |
| 56 | 2028 | 6 | 29 | |
| 57 | 2028 | 7 | 30 | |
| 58 | 2028 | 8 | 29 | |
| 59 | 2028 | 9 | 29 | |
|
| ||||
| 60 | 2028 | 10 | 30 | |
| 61 | 2028 | 11 | 30 | |
| 62 | 2028 | 12 | 29 | |
| 63 | 2029 | 1 | 30 | |
| 64 | 2029 | 2 | 30 | |
| 65 | 2029 | 3 | 29 | |
| 66 | 2029 | 4 | 30 | |
| 67 | 2029 | 5 | 30 | |
| 68 | 2029 | 6 | 29 | |
| 69 | 2029 | 7 | 29 | |
| 70 | 2029 | 8 | 30 | |
| 71 | 2029 | 9 | 29 | |
| 72 | 2029 | 10 | 29 | |
| 73 | 2029 | 11 | 30 | |
| 74 | 2029 | 12 | 30 | |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |