| 가택궁 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||||
| 지지 | 가택궁 | 시간 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자시 | 천귀궁 | 오후 11시 30분 - 오전 1시 29분 | ||||||||||||
| 축시 | 천액궁 | 오전 1시 30분 - 오전 3시 29분 | ||||||||||||
| 인시 | 천권궁 | 오전 3시 30분 - 오전 5시 29분 | ||||||||||||
| 묘시 | 천파궁 | 오전 5시 30분 - 오전 7시 29분 | ||||||||||||
| 진시 | 천간궁 | 오전 7시 30분 - 오전 9시 29분 | ||||||||||||
| 사시 | 천문궁 | 오전 9시 30분 - 오전 11시 29분 | ||||||||||||
| 오시 | 천복궁 | 오전 11시 30분 - 오후 1시 29분 | ||||||||||||
| 미시 | 천역궁 | 오후 1시 30분 - 오후 3시 29분 | ||||||||||||
| 신시 | 천고궁 | 오후 3시 30분 - 오후 5시 29분 | ||||||||||||
| 유시 | 천인궁 | 오후 5시 30분 - 오후 7시 29분 | ||||||||||||
| 술시 | 천예궁 | 오후 7시 30분 - 오후 9시 29분 | ||||||||||||
| 해시 | 천수궁 | 오후 9시 30분 - 오후 11시 29분 | ||||||||||||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |