| 공망 조견표 | |
| 공망 | 일주(60갑자) sajuplus.net |
| 술, 해 | 갑자, 을축, 병인, 정묘, 무진, 기사, 경오, 신미, 임신, 계유 |
| 신, 유 | 갑술, 을해, 병자, 정축, 무인, 기묘, 경진, 신사, 임오, 계미 |
| 오, 미 | 갑신, 을유, 병술, 정해, 무자, 기축, 경인, 신묘, 임진, 계사 |
| 진, 사 | 갑오, 을미, 병신, 정유, 무술, 기해, 경자, 신축, 임인, 계묘 |
| 인, 묘 | 갑진, 을사, 병오, 정미, 무신, 기유, 경술, 신해, 임자, 계축 |
| 자, 축 | 갑인, 을묘, 병진, 정사, 무오, 기미, 경신, 신유, 임술, 계해 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |