과갑(학문성취도) sajuplus.net | ||||||||||||
운 띠 |
허숙 | 심숙1 | 앙숙1 | 성숙 | 심숙2 | 앙숙2 | 향숙 | 귀숙 | 루숙 | 우숙 | ||
자 | 신 | 인 | 사 | 신 | 해 | 신 | 인 | 사 | 해 | 신 | ||
축 | 자 | 오 | 유 | 자 | 묘 | 자 | 오 | 유 | 묘 | 자 | ||
인 | 진 | 술 | 축 | 진 | 미 | 진 | 술 | 축 | 미 | 진 | ||
묘 | 인 | 신 | 인 | 사 | 신 | 해 | 사 | 신 | 인 | 해 | ||
진 | 오 | 자 | 오 | 유 | 자 | 묘 | 유 | 자 | 오 | 묘 | ||
사 | 술 | 진 | 술 | 축 | 진 | 미 | 축 | 진 | 술 | 미 | ||
오 | 사 | 해 | 신 | 해 | 사 | 인 | 해 | 인 | 신 | 사 | ||
미 | 유 | 묘 | 자 | 묘 | 유 | 오 | 묘 | 오 | 자 | 유 | ||
신 | 축 | 미 | 진 | 미 | 축 | 술 | 미 | 술 | 진 | 축 | ||
유 | 해 | 사 | 해 | 인 | 신 | 사 | 신 | 해 | 사 | 인 | ||
술 | 묘 | 유 | 묘 | 오 | 자 | 유 | 자 | 묘 | 유 | 오 | ||
해 | 미 | 축 | 미 | 술 | 진 | 축 | 진 | 미 | 축 | 술 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |