| 2026년 병오(丙午)년 나이순 띠별 운세sajuplus.net | ||||||
| 나이 | 생년 | 60갑자 | 색상 | 십성 | 비고 | 길흉 |
| 1세 | 2026년 | 丙午 병오 | 적색 말 | 비견 겁재 | 천지동 | 大凶 |
| 2세 | 2025년 | 乙巳 을사 | 청색 뱀 | 상관 식신 | | 吉 |
| 3세 | 2024년 | 甲辰 갑진 | 청색 용 | 식신 상관 | | 吉 |
| 4세 | 2023년 | 癸卯 계묘 | 흑색 토끼 | 정재 편재 | | 吉 |
| 5세 | 2022년 | 壬寅 임인 | 흑색 호랑이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 6세 | 2021년 | 辛丑 신축 | 백색 소 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 7세 | 2020년 | 庚子 경자 | 백색 쥐 | 편관 정관 | 지지충 | 凶 |
| 8세 | 2019년 | 己亥 기해 | 황색 돼지 | 정인 편인 | | 吉 |
| 9세 | 2018년 | 戊戌 무술 | 황색 개 | 편인 정인 | | 吉 |
| 10세 | 2017년 | 丁酉 정유 | 적색 닭 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 11세 | 2016년 | 丙申 병신 | 적색 원숭이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 12세 | 2015년 | 乙未 을미 | 청색 양 | 상관 식신 | 지지합 | 大吉 |
| 13세 | 2014년 | 甲午 갑오 | 청색 말 | 식신 상관 | | 吉 |
| 14세 | 2013년 | 癸巳 계사 | 흑색 뱀 | 정재 편재 | | 吉 |
| 15세 | 2012년 | 壬辰 임진 | 흑색 용 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 16세 | 2011년 | 辛卯 신묘 | 백색 토끼 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 17세 | 2010년 | 庚寅 경인 | 백색 호랑이 | 편관 정관 | | 平 |
| 18세 | 2009년 | 己丑 기축 | 황색 소 | 정인 편인 | | 吉 |
| 19세 | 2008년 | 戊子 무자 | 황색 쥐 | 편인 정인 | 지지충 | 平 |
| 20세 | 2007년 | 丁亥 정해 | 적색 돼지 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 21세 | 2006년 | 丙戌 병술 | 적색 개 | 비견 겁재 | | 平 |
| 22세 | 2005년 | 乙酉 을유 | 청색 닭 | 상관 식신 | | 吉 |
| 23세 | 2004년 | 甲申 갑신 | 청색 원숭이 | 식신 상관 | | 吉 |
| 24세 | 2003년 | 癸未 계미 | 흑색 양 | 정재 편재 | 지지합 | 大吉 |
| 25세 | 2002년 | 壬午 임오 | 흑색 말 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 26세 | 2001년 | 辛巳 신사 | 백색 뱀 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 27세 | 2000년 | 庚辰 경진 | 백색 용 | 편관 정관 | | 平 |
| 28세 | 1999년 | 己卯 기묘 | 황색 토끼 | 정인 편인 | | 吉 |
| 29세 | 1998년 | 戊寅 무인 | 황색 호랑이 | 편인 정인 | | 吉 |
| 30세 | 1997년 | 丁丑 정축 | 적색 소 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 31세 | 1996년 | 丙子 병자 | 적색 쥐 | 비견 겁재 | 천동지충 | 凶 |
| 32세 | 1995년 | 乙亥 을해 | 청색 돼지 | 상관 식신 | | 吉 |
| 33세 | 1994년 | 甲戌 갑술 | 청색 개 | 식신 상관 | | 吉 |
| 34세 | 1993년 | 癸酉 계유 | 흑색 닭 | 정재 편재 | | 吉 |
| 35세 | 1992년 | 壬申 임신 | 흑색 원숭이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 36세 | 1991년 | 辛未 신미 | 백색 양 | 정관 편관 | 천지합 | 大吉 |
| 37세 | 1990년 | 庚午 경오 | 백색 말 | 편관 정관 | | 平 |
| 38세 | 1989년 | 己巳 기사 | 황색 뱀 | 정인 편인 | | 吉 |
| 39세 | 1988년 | 戊辰 무진 | 황색 용 | 편인 정인 | | 吉 |
| 40세 | 1987년 | 丁卯 정묘 | 적색 토끼 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 41세 | 1986년 | 丙寅 병인 | 적색 호랑이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 42세 | 1985년 | 乙丑 을축 | 청색 소 | 상관 식신 | | 吉 |
| 43세 | 1984년 | 甲子 갑자 | 청색 쥐 | 식신 상관 | 지지충 | 平 |
| 44세 | 1983년 | 癸亥 계해 | 흑색 돼지 | 정재 편재 | | 吉 |
| 45세 | 1982년 | 壬戌 임술 | 흑색 개 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 46세 | 1981년 | 辛酉 신유 | 백색 닭 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 47세 | 1980년 | 庚申 경신 | 백색 원숭이 | 편관 정관 | | 平 |
| 48세 | 1979년 | 己未 기미 | 황색 양 | 정인 편인 | 지지합 | 大吉 |
| 49세 | 1978년 | 戊午 무오 | 황색 말 | 편인 정인 | | 吉 |
| 50세 | 1977년 | 丁巳 정사 | 적색 뱀 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 51세 | 1976년 | 丙辰 병진 | 적색 용 | 비견 겁재 | | 平 |
| 52세 | 1975년 | 乙卯 을묘 | 청색 토끼 | 상관 식신 | | 吉 |
| 53세 | 1974년 | 甲寅 갑인 | 청색 호랑이 | 식신 상관 | | 吉 |
| 54세 | 1973년 | 癸丑 계축 | 흑색 소 | 정재 편재 | | 吉 |
| 55세 | 1972년 | 壬子 임자 | 흑색 쥐 | 편재 정재 | 천지충 | 平 |
| 56세 | 1971년 | 辛亥 신해 | 백색 돼지 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 57세 | 1970년 | 庚戌 경술 | 백색 개 | 편관 정관 | | 平 |
| 58세 | 1969년 | 己酉 기유 | 황색 닭 | 정인 편인 | | 吉 |
| 59세 | 1968년 | 戊申 무신 | 황색 원숭이 | 편인 정인 | | 吉 |
| 60세 | 1967년 | 丁未 정미 | 적색 양 | 겁재 비견 | 지지합 | 大吉 |
| 61세 | 1966년 | 丙午 병오 | 적색 말 | 비견 겁재 | 천지동 | 大凶 |
| 62세 | 1965년 | 乙巳 을사 | 청색 뱀 | 상관 식신 | | 吉 |
| 63세 | 1964년 | 甲辰 갑진 | 청색 용 | 식신 상관 | | 吉 |
| 64세 | 1963년 | 癸卯 계묘 | 흑색 토끼 | 정재 편재 | | 吉 |
| 65세 | 1962년 | 壬寅 임인 | 흑색 호랑이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 66세 | 1961년 | 辛丑 신축 | 백색 소 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 67세 | 1960년 | 庚子 경자 | 백색 쥐 | 편관 정관 | 지지충 | 凶 |
| 68세 | 1959년 | 己亥 기해 | 황색 돼지 | 정인 편인 | | 吉 |
| 69세 | 1958년 | 戊戌 무술 | 황색 개 | 편인 정인 | | 吉 |
| 70세 | 1957년 | 丁酉 정유 | 적색 닭 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 71세 | 1956년 | 丙申 병신 | 적색 원숭이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 72세 | 1955년 | 乙未 을미 | 청색 양 | 상관 식신 | 지지합 | 大吉 |
| 73세 | 1954년 | 甲午 갑오 | 청색 말 | 식신 상관 | | 吉 |
| 74세 | 1953년 | 癸巳 계사 | 흑색 뱀 | 정재 편재 | | 吉 |
| 75세 | 1952년 | 壬辰 임진 | 흑색 용 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 76세 | 1951년 | 辛卯 신묘 | 백색 토끼 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 77세 | 1950년 | 庚寅 경인 | 백색 호랑이 | 편관 정관 | | 平 |
| 78세 | 1949년 | 己丑 기축 | 황색 소 | 정인 편인 | | 吉 |
| 79세 | 1948년 | 戊子 무자 | 황색 쥐 | 편인 정인 | 지지충 | 平 |
| 80세 | 1947년 | 丁亥 정해 | 적색 돼지 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 81세 | 1946년 | 丙戌 병술 | 적색 개 | 비견 겁재 | | 平 |
| 82세 | 1945년 | 乙酉 을유 | 청색 닭 | 상관 식신 | | 吉 |
| 83세 | 1944년 | 甲申 갑신 | 청색 원숭이 | 식신 상관 | | 吉 |
| 84세 | 1943년 | 癸未 계미 | 흑색 양 | 정재 편재 | 지지합 | 大吉 |
| 85세 | 1942년 | 壬午 임오 | 흑색 말 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 86세 | 1941년 | 辛巳 신사 | 백색 뱀 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 87세 | 1940년 | 庚辰 경진 | 백색 용 | 편관 정관 | | 平 |
| 88세 | 1939년 | 己卯 기묘 | 황색 토끼 | 정인 편인 | | 吉 |
| 89세 | 1938년 | 戊寅 무인 | 황색 호랑이 | 편인 정인 | | 吉 |
| 90세 | 1937년 | 丁丑 정축 | 적색 소 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 91세 | 1936년 | 丙子 병자 | 적색 쥐 | 비견 겁재 | 천동지충 | 凶 |
| 92세 | 1935년 | 乙亥 을해 | 청색 돼지 | 상관 식신 | | 吉 |
| 93세 | 1934년 | 甲戌 갑술 | 청색 개 | 식신 상관 | | 吉 |
| 94세 | 1933년 | 癸酉 계유 | 흑색 닭 | 정재 편재 | | 吉 |
| 95세 | 1932년 | 壬申 임신 | 흑색 원숭이 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 96세 | 1931년 | 辛未 신미 | 백색 양 | 정관 편관 | 천지합 | 大吉 |
| 97세 | 1930년 | 庚午 경오 | 백색 말 | 편관 정관 | | 平 |
| 98세 | 1929년 | 己巳 기사 | 황색 뱀 | 정인 편인 | | 吉 |
| 99세 | 1928년 | 戊辰 무진 | 황색 용 | 편인 정인 | | 吉 |
| 100세 | 1927년 | 丁卯 정묘 | 적색 토끼 | 겁재 비견 | | 吉 |
| 101세 | 1926년 | 丙寅 병인 | 적색 호랑이 | 비견 겁재 | | 平 |
| 102세 | 1925년 | 乙丑 을축 | 청색 소 | 상관 식신 | | 吉 |
| 103세 | 1924년 | 甲子 갑자 | 청색 쥐 | 식신 상관 | 지지충 | 平 |
| 104세 | 1923년 | 癸亥 계해 | 흑색 돼지 | 정재 편재 | | 吉 |
| 105세 | 1922년 | 壬戌 임술 | 흑색 개 | 편재 정재 | 천간충 | 吉 |
| 106세 | 1921년 | 辛酉 신유 | 백색 닭 | 정관 편관 | 천간합 | 吉 |
| 107세 | 1920년 | 庚申 경신 | 백색 원숭이 | 편관 정관 | | 平 |
| 108세 | 1919년 | 己未 기미 | 황색 양 | 정인 편인 | 지지합 | 大吉 |
| 109세 | 1918년 | 戊午 무오 | 황색 말 | 편인 정인 | | 吉 |
| 110세 | 1917년 | 丁巳 정사 | 적색 뱀 | 겁재 비견 | | 吉 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |