2025년 을사(乙巳)년 나이순 납음오행 조견표sajuplus.net | ||||
나이 | 서기 | 60갑자 | 납음명 | 오행 |
---|---|---|---|---|
1세 | 2025년 | 乙巳 을사 | 覆燈火 복등화 | 화 |
2세 | 2024년 | 甲辰 갑진 | 覆燈火 복등화 | 화 |
3세 | 2023년 | 癸卯 계묘 | 金箔金 금박금 | 금 |
4세 | 2022년 | 壬寅 임인 | 金箔金 금박금 | 금 |
5세 | 2021년 | 辛丑 신축 | 壁上土 벽상토 | 토 |
6세 | 2020년 | 庚子 경자 | 壁上土 벽상토 | 토 |
7세 | 2019년 | 己亥 기해 | 平地木 평지목 | 목 |
8세 | 2018년 | 戊戌 무술 | 平地木 평지목 | 목 |
9세 | 2017년 | 丁酉 정유 | 山下火 산하화 | 화 |
10세 | 2016년 | 丙申 병신 | 山下火 산하화 | 화 |
11세 | 2015년 | 乙未 을미 | 沙中金 사중금 | 금 |
12세 | 2014년 | 甲午 갑오 | 沙中金 사중금 | 금 |
13세 | 2013년 | 癸巳 계사 | 長流水 장류수 | 수 |
14세 | 2012년 | 壬辰 임진 | 長流水 장류수 | 수 |
15세 | 2011년 | 辛卯 신묘 | 松栢木 송백목 | 목 |
16세 | 2010년 | 庚寅 경인 | 松栢木 송백목 | 목 |
17세 | 2009년 | 己丑 기축 | 霹靂火 벽력화 | 화 |
18세 | 2008년 | 戊子 무자 | 霹靂火 벽력화 | 화 |
19세 | 2007년 | 丁亥 정해 | 屋上土 옥상토 | 토 |
20세 | 2006년 | 丙戌 병술 | 屋上土 옥상토 | 토 |
21세 | 2005년 | 乙酉 을유 | 井泉水 천중수 | 수 |
22세 | 2004년 | 甲申 갑신 | 井泉水 천중수 | 수 |
23세 | 2003년 | 癸未 계미 | 楊流木 양류목 | 목 |
24세 | 2002년 | 壬午 임오 | 楊流木 양류목 | 목 |
25세 | 2001년 | 辛巳 신사 | 白蠟金 백납금 | 금 |
26세 | 2000년 | 庚辰 경진 | 白蠟金 백납금 | 금 |
27세 | 1999년 | 己卯 기묘 | 城頭土 성두토 | 토 |
28세 | 1998년 | 戊寅 무인 | 城頭土 성두토 | 토 |
29세 | 1997년 | 丁丑 정축 | 潤下水 간하수 | 수 |
| ||||
| ||||
30세 | 1996년 | 丙子 병자 | 潤下水 간하수 | 수 |
31세 | 1995년 | 乙亥 을해 | 山頭火 산두화 | 화 |
32세 | 1994년 | 甲戌 갑술 | 山頭火 산두화 | 화 |
33세 | 1993년 | 癸酉 계유 | 劍鋒金 검봉검 | 금 |
34세 | 1992년 | 壬申 임신 | 劍鋒金 검봉검 | 금 |
35세 | 1991년 | 辛未 신미 | 路傍土 노방토 | 토 |
36세 | 1990년 | 庚午 경오 | 路傍土 노방토 | 토 |
37세 | 1989년 | 己巳 기사 | 大林木 대림목 | 목 |
38세 | 1988년 | 戊辰 무진 | 大林木 대림목 | 목 |
39세 | 1987년 | 丁卯 정묘 | 爐中火 노중화 | 화 |
40세 | 1986년 | 丙寅 병인 | 爐中火 노중화 | 화 |
41세 | 1985년 | 乙丑 을축 | 海中金 해중금 | 금 |
42세 | 1984년 | 甲子 갑자 | 海中金 해중금 | 금 |
43세 | 1983년 | 癸亥 계해 | 大海水 대해수 | 수 |
44세 | 1982년 | 壬戌 임술 | 大海水 대해수 | 수 |
45세 | 1981년 | 辛酉 신유 | 天上火 석류목 | 목 |
46세 | 1980년 | 庚申 경신 | 天上火 석류목 | 목 |
47세 | 1979년 | 己未 기미 | 天上火 천상화 | 화 |
48세 | 1978년 | 戊午 무오 | 天上火 천상화 | 화 |
49세 | 1977년 | 丁巳 정사 | 沙中土 사중토 | 토 |
50세 | 1976년 | 丙辰 병진 | 沙中土 사중토 | 토 |
51세 | 1975년 | 乙卯 을묘 | 大溪水 대계수 | 수 |
52세 | 1974년 | 甲寅 갑인 | 大溪水 대계수 | 수 |
53세 | 1973년 | 癸丑 계축 | 桑柘木 상자목 | 목 |
54세 | 1972년 | 壬子 임자 | 桑柘木 상자목 | 목 |
55세 | 1971년 | 辛亥 신해 | 釵釧金 차천금 | 금 |
56세 | 1970년 | 庚戌 경술 | 釵釧金 차천금 | 금 |
57세 | 1969년 | 己酉 기유 | 大驛土 대역토 | 토 |
58세 | 1968년 | 戊申 무신 | 大驛土 대역토 | 토 |
59세 | 1967년 | 丁未 정미 | 天河水 천하수 | 수 |
| ||||
60세 | 1966년 | 丙午 병오 | 天河水 천하수 | 수 |
61세 | 1965년 | 乙巳 을사 | 覆燈火 복등화 | 화 |
62세 | 1964년 | 甲辰 갑진 | 覆燈火 복등화 | 화 |
63세 | 1963년 | 癸卯 계묘 | 金箔金 금박금 | 금 |
64세 | 1962년 | 壬寅 임인 | 金箔金 금박금 | 금 |
65세 | 1961년 | 辛丑 신축 | 壁上土 벽상토 | 토 |
66세 | 1960년 | 庚子 경자 | 壁上土 벽상토 | 토 |
67세 | 1959년 | 己亥 기해 | 平地木 평지목 | 목 |
68세 | 1958년 | 戊戌 무술 | 平地木 평지목 | 목 |
69세 | 1957년 | 丁酉 정유 | 山下火 산하화 | 화 |
70세 | 1956년 | 丙申 병신 | 山下火 산하화 | 화 |
71세 | 1955년 | 乙未 을미 | 沙中金 사중금 | 금 |
72세 | 1954년 | 甲午 갑오 | 沙中金 사중금 | 금 |
73세 | 1953년 | 癸巳 계사 | 長流水 장류수 | 수 |
74세 | 1952년 | 壬辰 임진 | 長流水 장류수 | 수 |
75세 | 1951년 | 辛卯 신묘 | 松栢木 송백목 | 목 |
76세 | 1950년 | 庚寅 경인 | 松栢木 송백목 | 목 |
77세 | 1949년 | 己丑 기축 | 霹靂火 벽력화 | 화 |
78세 | 1948년 | 戊子 무자 | 霹靂火 벽력화 | 화 |
79세 | 1947년 | 丁亥 정해 | 屋上土 옥상토 | 토 |
80세 | 1946년 | 丙戌 병술 | 屋上土 옥상토 | 토 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |