| 대길 | 길 | 생기복덕 조견표 sajuplus.net | 보통 | 대흉 | ||||
| 이☲ | 곤☷ | 태☱ | 건☰ | 감☵ | 간☶ | 진☳ | 손☴ | |
| 자子 | 절체 | 절명 | 화해 | 유혼 | 귀혼 | 천의 | 복덕 | 생기 |
| 축丑 | 화해 | 생기 | 절체 | 복덕 | 천의 | 귀혼 | 유혼 | 절명 |
| 인寅 | 화해 | 생기 | 절체 | 복덕 | 천의 | 귀혼 | 유혼 | 절명 |
| 묘卯 | 생기 | 화해 | 절명 | 천의 | 복덕 | 유혼 | 귀혼 | 절체 |
| 진辰 | 복덕 | 천의 | 유혼 | 화해 | 생기 | 절명 | 절체 | 귀혼 |
| 사巳 | 복덕 | 천의 | 유혼 | 화해 | 생기 | 절명 | 절체 | 귀혼 |
| 오午 | 귀혼 | 유혼 | 천의 | 절명 | 절체 | 화해 | 생기 | 복덕 |
| 미未 | 유혼 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 절명 | 생기 | 화해 | 천의 |
| 신申 | 유혼 | 귀혼 | 복덕 | 절체 | 절명 | 생기 | 화해 | 천의 |
| 유酉 | 천의 | 복덕 | 귀혼 | 생기 | 화해 | 절체 | 절명 | 유혼 |
| 술戌 | 절명 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 유혼 | 복덕 | 천의 | 화해 |
| 해亥 | 절명 | 절체 | 생기 | 귀혼 | 유혼 | 복덕 | 천의 | 화해 |
| 남자 |
1, 8 16, 24 32, 40 48, 56 64, 72 80, 88 |
9 17,25 33,41 49,57 65,73 81,89 |
2, 10 18, 26 34, 42 50, 58 66, 74 82, 90 |
3, 11 19, 26 35, 43 51, 59 67, 75 83, 91 |
4, 12 20, 28 36, 44 52, 60 68, 76 84, 92 |
5, 13 21, 29 37, 45 53, 61 69, 77 85, 93 |
6, 14 22, 30 38, 46 54, 62 70, 78 86, 94 |
7, 15 23, 31 39, 47 55, 63 71, 79 87, 95 |
| 여자 |
5, 12 20, 28 36, 44 52, 60 68, 76 84, 92 |
4, 11 19, 27 35, 43 51,59 67, 75 83, 91 |
3, 10 18, 26 34, 42 50,58 66, 74 82, 90 |
2, 9 17, 25 33, 41 49,57 65, 73 81, 89 |
1, 8 16, 24 32, 40 48, 56 64, 72 80, 88 |
15 23, 31 39, 47 55, 63 71, 79 87, 95 |
7, 14 22, 30 38, 46 54, 62 70, 78 86, 94 |
6, 13 21, 29 37, 45 53, 61 69, 77 85, 93 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |