복단일 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||
일진 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
요일 | 일 | 목 | 화 | 토 | 수 | 일 | 목 | 월 | 금 | 화 | 토 | 수 |
음력 | 요일 (일진) | 양력 | 음력 | |
1월 | 목요일(丙午) | 2025-2-6 | 2025-1-9 | |
목요일(癸丑) | 2025-2-13 | 2025-1-16 | ||
토요일(乙卯) | 2025-2-15 | 2025-1-18 | ||
토요일(壬戌) | 2025-2-22 | 2025-1-25 | ||
2월 | 월요일(辛未) | 2025-3-3 | 2025-2-4 | |
수요일(庚辰) | 2025-3-12 | 2025-2-13 | ||
수요일(丁亥) | 2025-3-19 | 2025-2-20 | ||
금요일(丙申) | 2025-3-28 | 2025-2-29 | ||
3월 | 일요일(乙巳) | 2025-4-6 | 2025-3-9 | |
일요일(壬子) | 2025-4-13 | 2025-3-16 | ||
화요일(甲寅) | 2025-4-15 | 2025-3-18 | ||
화요일(辛酉) | 2025-4-22 | 2025-3-25 | ||
4월 | 목요일(庚午) | 2025-5-1 | 2025-4-4 | |
목요일(丁丑) | 2025-5-8 | 2025-4-11 | ||
토요일(己卯) | 2025-5-10 | 2025-4-13 | ||
토요일(丙戌) | 2025-5-17 | 2025-4-20 | ||
월요일(乙未) | 2025-5-26 | 2025-4-29 | ||
5월 | 수요일(甲辰) | 2025-6-4 | 2025-5-9 | |
수요일(辛亥) | 2025-6-11 | 2025-5-16 | ||
금요일(庚申) | 2025-6-20 | 2025-5-25 | ||
6월 | 일요일(己巳) | 2025-6-29 | 2025-6-5 | |
일요일(丙子) | 2025-7-6 | 2025-6-12 | ||
화요일(戊寅) | 2025-7-8 | 2025-6-14 | ||
화요일(乙酉) | 2025-7-15 | 2025-6-21 | ||
목요일(甲午) | 2025-7-24 | 2025-6-30 | ||
목요일(辛丑) | 2025-7-31 | 2025-6-7 | ||
토요일(癸卯) | 2025-8-2 | 2025-6-9 | ||
토요일(庚戌) | 2025-8-9 | 2025-6-16 | ||
월요일(己未) | 2025-8-18 | 2025-6-25 | ||
| ||||
7월 | 수요일(戊辰) | 2025-8-27 | 2025-7-5 | |
수요일(乙亥) | 2025-9-3 | 2025-7-12 | ||
금요일(甲申) | 2025-9-12 | 2025-7-21 | ||
일요일(癸巳) | 2025-9-21 | 2025-7-30 | ||
8월 | 일요일(庚子) | 2025-9-28 | 2025-8-7 | |
화요일(壬寅) | 2025-9-30 | 2025-8-9 | ||
화요일(己酉) | 2025-10-7 | 2025-8-16 | ||
목요일(戊午) | 2025-10-16 | 2025-8-25 | ||
9월 | 목요일(乙丑) | 2025-10-23 | 2025-9-3 | |
토요일(丁卯) | 2025-10-25 | 2025-9-5 | ||
토요일(甲戌) | 2025-11-1 | 2025-9-12 | ||
월요일(癸未) | 2025-11-10 | 2025-9-21 | ||
수요일(壬辰) | 2025-11-19 | 2025-9-30 | ||
10월 | 수요일(己亥) | 2025-11-26 | 2025-10-7 | |
금요일(戊申) | 2025-12-5 | 2025-10-16 | ||
일요일(丁巳) | 2025-12-14 | 2025-10-25 | ||
11월 | 일요일(甲子) | 2025-12-21 | 2025-11-2 | |
화요일(丙寅) | 2025-12-23 | 2025-11-4 | ||
화요일(癸酉) | 2025-12-30 | 2025-11-11 | ||
목요일(壬午) | 2026-1-8 | 2025-11-20 | ||
목요일(己丑) | 2026-1-15 | 2025-11-27 | ||
토요일(辛卯) | 2026-1-17 | 2025-11-29 | ||
12월 | 토요일(戊戌) | 2026-1-24 | 2025-12-6 | |
월요일(丁未) | 2026-2-2 | 2025-12-15 | ||
수요일(丙辰) | 2026-2-11 | 2025-12-24 |
복단일은 백사불리한 날이라고도 합니다.
어떤 일을 하던 좋지 않다는 의미나 다름 없습니다.
하지만, 어떤 인연을 끊고자 할 때는 졿은 날이 됩니다.
계약해지,이별,이혼 등 남과 인연을 끊고자 하거나 .술, 담배 끊기를 시도 하는날로 사용하면 효과가 있다고 합니다.
또한 파옥,파쇄,화장실공사,구덩이 매우기,우물을 매우기,벌집수거,어린아이 젖떼기에도 좋습니다.
한편 복단일에도 그날이 황도일이면 복단일의 흉의가 사라진다고 합니다.
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |