| 복단일 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||
| 일진 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 요일 | 일 | 목 | 화 | 토 | 수 | 일 | 목 | 월 | 금 | 화 | 토 | 수 |
| 음력 | 요일 (일진) | 양력 | 음력 | |
| 12월 | 수요일(丙辰) | 2026-2-11 | 2025-12-24 | |
| 1월 | 수요일(癸亥) | 2026-2-18 | 2026-1-2 | |
| 금요일(壬申) | 2026-2-27 | 2026-1-11 | ||
| 일요일(辛巳) | 2026-3-8 | 2026-1-20 | ||
| 일요일(戊子) | 2026-3-15 | 2026-1-27 | ||
| 화요일(庚寅) | 2026-3-17 | 2026-1-29 | ||
| 2월 | 화요일(丁酉) | 2026-3-24 | 2026-2-6 | |
| 목요일(丙午) | 2026-4-2 | 2026-2-15 | ||
| 목요일(癸丑) | 2026-4-9 | 2026-2-22 | ||
| 토요일(乙卯) | 2026-4-11 | 2026-2-24 | ||
| 3월 | 토요일(壬戌) | 2026-4-18 | 2026-3-2 | |
| 월요일(辛未) | 2026-4-27 | 2026-3-11 | ||
| 수요일(庚辰) | 2026-5-6 | 2026-3-20 | ||
| 수요일(丁亥) | 2026-5-13 | 2026-3-27 | ||
| 4월 | 금요일(丙申) | 2026-5-22 | 2026-4-6 | |
| 일요일(乙巳) | 2026-5-31 | 2026-4-15 | ||
| 일요일(壬子) | 2026-6-7 | 2026-4-22 | ||
| 화요일(甲寅) | 2026-6-9 | 2026-4-24 | ||
| 5월 | 화요일(辛酉) | 2026-6-16 | 2026-5-2 | |
| 목요일(庚午) | 2026-6-25 | 2026-5-11 | ||
| 목요일(丁丑) | 2026-7-2 | 2026-5-18 | ||
| 토요일(己卯) | 2026-7-4 | 2026-5-20 | ||
| 토요일(丙戌) | 2026-7-11 | 2026-5-27 | ||
| 6월 | 월요일(乙未) | 2026-7-20 | 2026-6-7 | |
| 수요일(甲辰) | 2026-7-29 | 2026-6-16 | ||
| 수요일(辛亥) | 2026-8-5 | 2026-6-23 | ||
| 7월 | 금요일(庚申) | 2026-8-14 | 2026-7-2 | |
| 일요일(己巳) | 2026-8-23 | 2026-7-11 | ||
| 일요일(丙子) | 2026-8-30 | 2026-7-18 | ||
|
| ||||
| 화요일(戊寅) | 2026-9-1 | 2026-7-20 | ||
| 화요일(乙酉) | 2026-9-8 | 2026-7-27 | ||
| 8월 | 목요일(甲午) | 2026-9-17 | 2026-8-7 | |
| 목요일(辛丑) | 2026-9-24 | 2026-8-14 | ||
| 토요일(癸卯) | 2026-9-26 | 2026-8-16 | ||
| 토요일(庚戌) | 2026-10-3 | 2026-8-23 | ||
| 9월 | 월요일(己未) | 2026-10-12 | 2026-9-2 | |
| 수요일(戊辰) | 2026-10-21 | 2026-9-11 | ||
| 수요일(乙亥) | 2026-10-28 | 2026-9-18 | ||
| 금요일(甲申) | 2026-11-6 | 2026-9-27 | ||
| 10월 | 일요일(癸巳) | 2026-11-15 | 2026-10-7 | |
| 일요일(庚子) | 2026-11-22 | 2026-10-14 | ||
| 화요일(壬寅) | 2026-11-24 | 2026-10-16 | ||
| 화요일(己酉) | 2026-12-1 | 2026-10-23 | ||
| 11월 | 목요일(戊午) | 2026-12-10 | 2026-11-2 | |
| 목요일(乙丑) | 2026-12-17 | 2026-11-9 | ||
| 토요일(丁卯) | 2026-12-19 | 2026-11-11 | ||
| 토요일(甲戌) | 2026-12-26 | 2026-11-18 | ||
| 월요일(癸未) | 2027-1-4 | 2026-11-27 | ||
| 12월 | 수요일(壬辰) | 2027-1-13 | 2026-12-6 | |
| 수요일(己亥) | 2027-1-20 | 2026-12-13 | ||
| 금요일(戊申) | 2027-1-29 | 2026-12-22 | ||
복단일은 백사불리한 날이라고도 합니다.
어떤 일을 하던 좋지 않다는 의미나 다름 없습니다.
하지만, 어떤 인연을 끊고자 할 때는 졿은 날이 됩니다.
계약해지,이별,이혼 등 남과 인연을 끊고자 하거나 .술, 담배 끊기를 시도 하는날로 사용하면 효과가 있다고 합니다.
또한 파옥,파쇄,화장실공사,구덩이 매우기,우물을 매우기,벌집수거,어린아이 젖떼기에도 좋습니다.
한편 복단일에도 그날이 황도일이면 복단일의 흉의가 사라진다고 합니다.
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |