신상팔궁 조견표 sajuplus.net | ||||||||||||||
월 운 |
1 월 2 월 3 월 | 4 월 5 월 6 월 | 7 월 8 월 9 월 | 10 월 11 월 12 월 | ||||||||||
두(頭) | 인시 | 신시 | 사시 | 해시 | ||||||||||
수(手) | 해시,사시 | 사시,해시 | 인시,신시 | 신시,인시 | ||||||||||
견(肩) | 진시,자시 | 술시,오시 | 미시,묘시 | 축시,유시 | ||||||||||
복(腹) | 술시 | 진시 | 축시 | 미시 | ||||||||||
흉(胸) | 오시 | 자시 | 유시 | 묘시 | ||||||||||
음(陰) | 신시 | 인시 | 해시 | 사시 | ||||||||||
이(耳) | 묘시,축시 | 유시,미시 | 오시,진시 | 자시,술시 | ||||||||||
족(足) | 미시,유시 | 축시,묘시 | 술시,자시 | 진시,오시 |
음력 5월 자시 출생이라면 흉(胸 가슴)이 됩니다.
당사주에서는 절기력이 아닌 순수한 음력을 사용합니다.
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |