| 출사운(관직운) sajuplus.net | ||||||||||||
운 ㄸl |
궁금 | 상목 | 각수 | 치화 | 우토 | 금궁 | 목상 | 수각 | 화치 | 토우 | ||
| 자 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
| 축 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 8 | 10 | 4 | 1 | ||
| 인 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | ||
| 묘 | 3 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 진 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | ||
| 사 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | ||
| 오 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 11 | ||
| 미 | 12 | 9 | 6 | 12 | 11 | 5 | 11 | 3 | 12 | 5 | ||
| 신 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 11 | 3 | 12 | ||
| 유 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | ||
| 술 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | ||
| 해 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||
일반자료 조견표sajuplus.net | |
| 기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
| 나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
| 납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
| 간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
| 월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
| 천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
| 지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
| 시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
| 선천수,후천수 | |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
| 두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
| 황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
| 태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
| 연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
| 갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
| 월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
| 12운성조견표 | 동주운성 |
| 12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
| 띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
| 12신살조견표 | |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
| 생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
| 혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
| 간지합 조견표 | 천을귀인 |
| 식신상관 조견표 | |