◆ 오행의 월령에 따른 왕쇠 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월령 | 왕(旺)한 오행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인월 | 목, 화, 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
묘월 | 목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진월 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사월 | 화, 토, 금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오월 | 화, 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미월 | 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신월 | 금, 수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유월 | 금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
술월 | 금, 토 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해월 | 목, 수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자월 | 수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
축월 | 토, 금 |
◆ 오행 십성의 신왕, 신강 ◆ sajuplus.net | |||
일간 | 왕(월지) | 강(월지) | |
목 | 인 묘 해 | 목국 | 인 묘 해 자 | 화 | 사 오 인 | 화국 | 사 오 인 묘 | 토 | 진 술 축 미 사 오 | 화국 | 진 술 축 미 사 오 | 금 | 유 술 사 신 축 | 금국 | 경 신 진 술 축 미 | 수 | 해 자 신 | 수국 | 해 자 신 유 |
◆ 오행의 왕상휴수사 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴왕
오행 |
왕 旺 자성 |
상 相 인성 |
휴 休 설성 |
수 囚 재성 |
사 死 관성 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(목) 갑을 |
인,묘 | 해,자 | 사,오 | 진,술 축,미 |
신,유 | (화) 병정 |
사,오 | 인,묘 | 진,술 축,미 |
신,유 | 해,자 | (토) 무기 |
진,술 축,미 |
사,오 | 신,유 | 해,자 | 인,묘 | (금) 경신 |
신,유 | 진,술 축,미 |
해,자 | 인,묘 | 사,오 | (수) 임계 |
해,자 | 신,유 | 인,묘 | 사,오 | 진,술 축,미 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |