삼재 팔난 조견표 sajuplus.net | |||
서기 | 60갑자 | 삼재 | 해당하는 띠 |
2025 | 乙巳(을사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2026 | 丙午(병오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2027 | 丁未(정미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2028 | 戊申(무신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2029 | 己酉(기유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2030 | 庚戌(경술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2031 | 辛亥(신해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2032 | 壬子(임자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2033 | 癸丑(계축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2034 | 甲寅(갑인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2035 | 乙卯(을묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2036 | 丙辰(병진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2037 | 丁巳(정사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2038 | 戊午(무오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2039 | 己未(기미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2040 | 庚申(경신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2041 | 辛酉(신유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2042 | 壬戌(임술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2043 | 癸亥(계해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2044 | 甲子(갑자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2045 | 乙丑(을축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2046 | 丙寅(병인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2047 | 丁卯(정묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2048 | 戊辰(무진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2049 | 己巳(기사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2050 | 庚午(경오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2051 | 辛未(신미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2052 | 壬申(임신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2053 | 癸酉(계유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2054 | 甲戌(갑술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2055 | 乙亥(을해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2056 | 丙子(병자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2057 | 丁丑(정축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2058 | 戊寅(무인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2059 | 己卯(기묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2060 | 庚辰(경진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2061 | 辛巳(신사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2062 | 壬午(임오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2063 | 癸未(계미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2064 | 甲申(갑신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2065 | 乙酉(을유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2066 | 丙戌(병술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2067 | 丁亥(정해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2068 | 戊子(무자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2069 | 己丑(기축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2070 | 庚寅(경인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2071 | 辛卯(신묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2072 | 壬辰(임진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2073 | 癸巳(계사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2074 | 甲午(갑오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2075 | 乙未(을미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2076 | 丙申(병신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2077 | 丁酉(정유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2078 | 戊戌(무술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2079 | 己亥(기해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2080 | 庚子(경자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2081 | 辛丑(신축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2082 | 壬寅(임인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2083 | 癸卯(계묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2084 | 甲辰(갑진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2085 | 乙巳(을사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2086 | 丙午(병오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2087 | 丁未(정미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2088 | 戊申(무신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2089 | 己酉(기유) 닭해 | 눌삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2090 | 庚戌(경술) 개해 | 날삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
2091 | 辛亥(신해) 돼지해 | 들삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2092 | 壬子(임자) 쥐해 | 눌삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2093 | 癸丑(계축) 소해 | 날삼재 | 뱀띠,닭띠,소띠 |
2094 | 甲寅(갑인) 호랑이해 | 들삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2095 | 乙卯(을묘) 토끼해 | 눌삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2096 | 丙辰(병진) 용해 | 날삼재 | 원숭이띠,쥐띠,용띠 |
2097 | 丁巳(정사) 뱀해 | 들삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2098 | 戊午(무오) 말해 | 눌삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2099 | 己未(기미) 양해 | 날삼재 | 돼지띠,토끼띠,양띠 |
2100 | 庚申(경신) 원숭이해 | 들삼재 | 범띠,말띠,개띠 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |