대흉 | 대흉 | 흉 | 띠궁합 조견표 sajuplus.net | 보통 | 길 | 대길 |
쥐띠 | 소띠 | 호랑이띠 | 토끼띠 | 용띠 | 뱀띠 | 말띠 | 양띠 | 원숭이띠 | 닭띠 | 개띠 | 돼지띠 | |
쥐띠 | 삼합 | 충 | 원진 | 삼합 | ||||||||
소띠 | 원진 | 충 | 삼합 | |||||||||
호랑이띠 | 삼합 | 충 | 원진 | |||||||||
토끼띠 | 삼합 | 원진 | 충 | 삼합 | ||||||||
용띠 | 삼합 | 충 | 원진 | |||||||||
뱀띠 | 삼합 | 원진 | 충 | |||||||||
말띠 | 충 | 원진 | 삼합 | 삼합 | ||||||||
양띠 | 원진 | 충 | 삼합 | |||||||||
원숭이띠 | 삼합 | 충 | 원진 | |||||||||
닭띠 | 삼합 | 원진 | 충 | 삼합 | ||||||||
개띠 | 충 | 원진 | 삼합 | |||||||||
돼지띠 | 삼합 | 원진 | 충 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
지장간분석 | |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|