◆ 월지로 길흉성 보기 ◆ sajuplus.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월지 길흉 |
인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천덕귀인 | 정 | 申 | 임 | 辛 | 해 | 갑 | 계 | 인 | 병 | 을 | 사 | 경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월덕귀인 | 병 | 갑 | 임 | 경 | 병 | 갑 | 임 | 경 | 병 | 갑 | 임 | 경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혈지 | 술 | 해 | 자 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금쇄 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | 축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천사 | 무인 | 무인 | 무인 | 갑오 | 갑오 | 갑오 | 무신 | 무신 | 무신 | 갑자 | 갑자 | 갑자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급각살 | 해자 | 해자 | 해자 | 묘미 | 묘미 | 묘미 | 인술 | 인술 | 인술 | 축진 | 축진 | 축진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단교관살 | 인 | 묘 | 신 | 축 | 술 | 유 | 진 | 사 | 오 | 미 | 해 | 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천진살 | 을묘 | 을묘 | 을묘 | 병오 | 병오 | 병오 | 신유 | 신유 | 신유 | 임자 | 임자 | 임자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지전살 | 신묘 | 신묘 | 신묘 | 무오 | 무오 | 무오 | 계유 | 계유 | 계유 | 병자 | 병자 | 병자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부벽살 | 유 | 사 | 축 | 유 | 사 | 축 | 유 | 사 | 축 | 유 | 사 | 축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진신 | 갑자 | 갑자 | 갑자 | 갑오 | 갑오 | 갑오 | 무신 | 무신 | 무신 | 갑자 | 갑자 | 갑자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천의성 | 축 | 인 | 묘 | 진 | 사 | 오 | 미 | 신 | 유 | 술 | 해 | 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천희신 | 미 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | 축 | 자 | 해 | 술 | 유 | 신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황은대사 | 술 | 축 | 인 | 사 | 유 | 묘 | 자 | 오 | 해 | 진 | 신 | 미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍란성 | 축 | 자 | 해 | 술 | 유 | 신 | 미 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장수성 | 해 | 술 | 유 | 신 | 미 | 오 | 사 | 진 | 묘 | 인 | 축 | 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
육분관살 | 진 | 진 | 진 | 미 | 미 | 미 | 술 | 술 | 술 | 축 | 축 | 축 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사주관살 | 사해 | 진술 | 묘유 | 인신 | 축미 | 자오 | 사해 | 진술 | 묘유 | 인신 | 축미 | 자오 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |