간지별 납음오행sajuplus.net | |||
육십갑자 | 명칭 | 오행 | 비고 |
---|---|---|---|
甲子 갑자, 乙丑 을축 | 海中金 해중금 | 금 | 물속에 잠겨 있는 쇠 |
丙寅 병인, 丁卯 정묘 | 爐中火 노중화 | 화 | 화로속의 불 |
戊辰 무진, 己巳 기사 | 大林木 대림목 | 목 | 무성한 수풀속의 나무 |
庚午 경오, 辛未 신미 | 路傍土 노방토 | 토 | 길가에 있는 흙 |
壬申 임신, 癸酉 계유 | 劍鋒金 검봉검 | 금 | 강하고 날카로운 칼 |
甲戌 갑술, 乙亥 을해 | 山頭火 산두화 | 화 | 서산 태양의 여광 |
丙子 병자, 丁丑 정축 | 潤下水 간하수 | 수 | 흐르는 작은 시냇물 |
戊寅 무인, 己卯 기묘 | 城頭土 성두토 | 토 | 성위에 있는 작은 흙 |
庚辰 경진, 辛巳 신사 | 白蠟金 백납금 | 금 | 견고하지 못한 쇠 |
壬午 임오, 癸未 계미 | 楊流木 양류목 | 목 | 부더럽고 약한 나무 |
甲申 갑신, 乙酉 을유 | 井泉水 천중수 | 수 | 힘이 약한 샘물 |
丙戌 병술, 丁亥 정해 | 屋上土 옥상토 | 토 | 지붕위에 있는 흙 |
戊子 무자, 己丑 기축 | 霹靂火 벽력화 | 화 | 수중의 불로 번개불 |
庚寅 경인, 辛卯 신묘 | 松栢木 송백목 | 목 | 가을철의 소나무 |
壬辰 임진, 癸巳 계사 | 長流水 장류수 | 수 | 마르지 않는 강물 |
甲午 갑오, 乙未 을미 | 沙中金 사중금 | 금 | 모래속에 있는 쇠 |
丙申 병신, 丁酉 정유 | 山下火 산하화 | 화 | 서산으로 지는 태양 |
戊戌 무술, 己亥 기해 | 平地木 평지목 | 목 | 수풀이 모이 삼림지대 |
庚子 경자, 辛丑 신축 | 壁上土 벽상토 | 토 | 벽에 바르는 흙 |
壬寅 임인, 癸卯 계묘 | 金箔金 금박금 | 금 | 얇게 펼쳐진 쇠 |
甲辰 갑진, 乙巳 을사 | 覆燈火 복등화 | 화 | 힘이 강한 불 |
丙午 병오, 丁未 정미 | 天河水 천하수 | 수 | 하늘의 은하수 |
戊申 무신, 己酉 기유 | 大驛土 대역토 | 토 | 약하지 않은 큰 땅 |
庚戌 경술, 辛亥 신해 | 釵釧金 차천금 | 금 | 병들어 약해진 쇠 |
壬子 임자, 癸丑 계축 | 桑柘木 상자목 | 목 | 꺽여지는 뽕나무 |
甲寅 갑인, 乙卯 을묘 | 大溪水 대계수 | 수 | 시냇물이 모인 큰물 |
丙辰 병진, 丁巳 정사 | 沙中土 사중토 | 토 | 모래속에 섞인 흙 |
戊午 무오, 己未 기미 | 天上火 천상화 | 화 | 강한 불기운 |
庚申 경신, 辛酉 신유 | 天上火 석류목 | 목 | 열매가 단단한 석류목 |
壬戌 임술, 癸亥 계해 | 大海水 대해수 | 수 | 감물이 모인 큰 바다 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |