플러스만세력
플러스만세력[가입] 로그인 / 회원가입   검색     



만세력
플러스만세력
운세력
플러스운세력
오늘운세
오늘의운세
단식운세
단식운세
일주운세
일주운세
월운세
일주월운세
띠운세
월운띠운세
생일변환
생일간지변환
행운번호
행운숫자찾기
명리학
명리학탐구
당사주
플러스당사주
토정비결
플러스토정비결
매화역수
매화역수
구성학
플러스구성력
부부궁합
플러스부부궁합
일주궁합
플러스일주궁합
동업궁합
플러스동업궁합
띠궁합
플러스띠궁합
한자사전
플러스한자사전
좋은이름
좋은이름찾기
이름짓기
플러스작명
이름풀이
플러스감명
아호짓기
플러스아호
취기일
취기일
구성달력
구성달력
손없는날
손없는날달력
이사택일1
플이사택일1
이사택일2
이사택일2
띠별방위
띠별이사방향
두침방향
띠별두침공부방향
출산택일
출산택일
입태택일
입태택일
명리조견표
명리학조견표
타로
플러스타로
손금보기
플러스손금
관상보기
플러스관상
풍수지리
플러스풍수
명리사전
명리학사전
자미두수
플러스자미두수
포인트
포인트확인
유튜브
유튜브_사주플러스채널
아이티
아이티모아



명리학 조견표
 
손가락 표시가 있는 글자를 누르시면 설명글을 보실 수 있습니다.

시.군별 위도.경도와 실제시간 보정(동경 127도 30분 기준)
시군 위도 경도 시간보정
특별광역sajuplus.net
대구시 35.871269 128.601734 -4분 25초
대전시 36.349637 127.383316 0분 28초
부산시 35.179572 129.075577 -6분 19초
서울시 37.566380 126.977902 2분 5초
세종시 36.480862 127.290757 0분 50초
울산시 35.538756 129.311327 -7분 15초
인천시 37.455791 126.705401 3분 10초
경기남부sajuplus.net
광명시 37.478493 126.864602 2분 32초
군포시 37.360450 126.933051 2분 16초
김포시 37.615152 126.715633 3분 8초
부천시 37.503283 126.765908 2분 56초
성남시 37.420011 127.126627 1분 29초
수원시 37.263201 127.028574 1분 53초
시흥시 37.380050 126.802881 2분 47초
안산시 37.321478 126.828954 2분 41초
안성시 37.007948 127.279763 0분 52초
안양시 37.394051 126.958697 2분 9초
양평군 37.491682 127.487557 0분 2초
여주시 37.298290 127.637329 0분 33초
오산시 37.149846 127.077376 1분 41초
용인시 37.240941 127.177933 1분 17초
의왕시 37.344718 126.968299 2분 7초
이천시 37.272186 127.435002 0분 15초
평택시 36.991734 127.095997 1분 36초
하남시 37.539252 127.214926 1분 8초
화성시 37.197956 126.828594 2분 41초
경기북부sajuplus.net
고양시 37.658377 126.833811 2분 39초
구리시 37.594252 127.129522 1분 28초
남양주시 37.635918 127.216442 1분 8초
동두천시 37.903511 127.060407 1분 45초
양주시 37.784028 127.045545 1분 49초
연천군 38.096501 127.075183 1분 41초
의정부시 37.738097 127.033679 1분 51초
파주시 37.758848 126.778317 2분 53초
포천시 37.894864 127.200344 1분 11초
강원도sajuplus.net
고성군 38.380596 128.467817 -3분 53초
동해시 37.524617 129.114259 -6분 28초
삼척시 37.449202 129.164749 -6분 40초
속초시 38.206967 128.591862 -4분 23초
양구군 38.109753 127.989824 -1분 58초
양양군 38.075409 128.619038 -4분 29초
영월군 37.183632 128.461848 -3분 51초
원주시 37.341874 127.919641 -1분 41초
인제군 38.069442 128.170699 -2분 41초
정선군 37.380582 128.660749 -4분 39초
철원군 38.146616 127.313317 0분 44초
춘천시 37.881671 127.732695 0분 56초
태백시 37.164066 128.985544 -5분 57초
평창군 37.370819 128.390016 -3분 34초
홍천군 37.696985 127.888843 -1분 34초
화천군 38.106064 127.708187 0분 50초
횡성군 37.491633 127.984965 -1분 57초
충청북도sajuplus.net
단양군 36.984607 128.365431 -3분 28초
보은군 36.489000 127.729418 0분 56초
영동군 36.174954 127.783388 -1분 9초
옥천군 36.306229 127.571342 0분 18초
음성군 36.940132 127.690523 0분 46초
제천시 37.132505 128.190894 -2분 46초
증평군 36.785333 127.581489 0분 20초
진천군 36.855328 127.435618 0분 15초
청주시 36.641669 127.488753 0분 2초
충주시 36.990942 127.925918 -1분 43초
충청남도sajuplus.net
공주시 36.446547 127.118999 1분 31초
금산군 36.108771 127.488110 0분 2초
논산시 36.187005 127.098660 1분 36초
당진시 36.889991 126.644440 3분 25초
보령시 36.333404 126.612737 3분 32초
부여군 36.275588 126.909789 2분 21초
서산시 36.784807 126.450288 4분 11초
서천군 36.080241 126.691343 3분 14초
아산시 36.788419 127.002034 1분 59초
예산군 36.682631 126.848697 2분 36초
천안시 36.815116 127.113745 1분 32초
청양군 36.459174 126.802238 2분 47초
태안군 36.745526 126.298004 4분 48초
홍성군 36.601294 126.660729 3분 21초
전라북도sajuplus.net
군산시 35.967570 126.736756 3분 3초
김제시 35.803638 126.880387 2분 28초
남원시 35.416238 127.390381 0분 26초
무주군 36.006776 127.660829 0분 39초
부안군 35.731782 126.733444 3분 3초
순창군 35.374352 127.137571 1분 26초
완주군 35.904731 127.162202 1분 21초
익산시 35.948381 126.957174 2분 10초
임실군 35.617691 127.289179 0분 50초
장수군 35.646962 127.520772 0분 5초
전주시 35.824080 127.147958 1분 24초
정읍시 35.569996 126.855942 2분 34초
진안군 35.791712 127.424838 0분 18초
전라남도sajuplus.net
고흥군 34.612049 127.281928 0분 52초
곡성군 35.282002 127.292013 0분 49초
광양시 34.940613 127.695985 0분 48초
구례군 35.202434 127.462746 0분 8초
나주시 35.015937 126.710772 3분 9초
담양군 35.320226 126.988504 2분 2초
목포시 34.810890 126.391914 4분 25초
무안군 34.990412 126.481621 4분 4초
보성군 34.771376 127.080068 1분 40초
순천시 34.950610 127.487356 0분 3초
신안군 34.834023 126.350478 4분 35초
여수시 34.760368 127.662242 0분 39초
영광군 35.277067 126.512011 3분 57초
영암군 34.800072 126.696714 3분 12초
완도군 34.311031 126.755129 2분 58초
장성군 35.301815 126.784822 2분 51초
장흥군 34.682597 126.907103 2분 22초
진도군 34.486739 126.263508 4분 56초
함평군 35.065810 126.516691 3분 55초
해남군 34.573378 126.599304 3분 36초
화순군 35.064342 126.986636 2분 3초
경상북도sajuplus.net
경주시 35.856215 129.224739 -6분 54초
고령군 35.726132 128.262917 -3분 4초
구미시 36.119529 128.344284 -3분 23초
군위군 36.242910 128.572905 -4분 18초
김천시 36.139815 128.113661 -2분 28초
문경시 36.586466 128.186711 -2분 45초
봉화군 36.893040 128.732500 -4분 56초
상주시 36.410923 128.158992 -2분 39초
성주군 35.919103 128.282954 -3분 8초
안동시 36.568294 128.729591 -4분 56초
영덕군 310-336.41 129.366139 -7분 28초
영양군 36.666553 129.112401 -6분 27초
영주시 36.805675 128.624024 -4분 30초
영천시 35.973237 128.938572 -5분 46초
예천군 36.657123 128.452611 -3분 49초
울릉군 37.484367 130.905883 -13분 38초
울진군 36.993084 129.400575 -7분 37초
의성군 36.352713 128.697013 -4분 48초
청도군 35.647289 128.733845 -4분 57초
청송군 36.436225 129.057016 -6분 14초
칠곡군 35.995500 128.401744 -3분 37초
포항시 36.019013 129.343626 -7분 23초
경상남도sajuplus.net
거창군 35.686671 127.909590 -1분 39초
김해시 35.228549 128.889328 -5분 34초
남해군 34.837694 127.892531 -1분 35초
밀양시 35.503986 128.746946 -4분 60초
사천시 35.003245 128.063880 -2분 16초
산청군 35.415625 127.873438 -1분 30초
양산시 35.334981 129.037015 -6분 9초
의령군 35.322071 128.261724 -3분 3초
진주시 35.180291 128.107830 -2분 26초
창녕군 35.544617 128.492272 -3분 59초
창원시 35.227597 128.682366 -4분 44초
통영시 34.854308 128.433188 -3분 44초
하동군 35.068189 127.750581 -1분 1초
함안군 35.272441 128.406481 -3분 38초
함양군 35.520554 127.725165 0분 55초
합천군 35.566490 128.165883 -2분 40초
제주자치시sajuplus.net
제주시 33.495155 126.537470 3분 51초
북한지역sajuplus.net
청진시 41.766184 129.721414 -8분 54초
평양시 39.042388 125.755838 6분 58초
함흥시 39.982146 127.603024 0분 25초
해주시 38.038145 125.705137 7분 10초




일반자료 조견표sajuplus.net
기념일과 명절 조견표 절기와절입시간
나이순납음오행 납음오행조견표 2
납음오행조견표 3 오행분류조견표
간지별시간조견표 시간별간지조견표
월두법시두법-간지조견표 육친조견표
천간지지오행배정표 음력윤달확인
지역별시간보정표 일광절약시간제
시군별_시간보정 나라별 표준시간대
선천수,후천수

풍수지리 조견표sajuplus.net
두침_공부방향 생기복덕조견표
황도흑도길흉조견표 손없는날조견표
태백살조견표 오행의 상생과 방향
연령별이사방향조견표 복단일조견표
갑순법조견표 갑자순조견표
월건 길흉신 이사방향


12운성, 12신살 조견표sajuplus.net
12운성조견표 동주운성
12운성의길흉표 관성_재성입묘
띠별 12신살 방위 장군방삼살방상문조객방
12신살조견표

택일관련 조견표sajuplus.net
생기복덕조견표 고신_과술살
혼인 흉년 충, 형, 원진
간지합 조견표 천을귀인
식신상관 조견표

구성학 조견표sajuplus.net
구궁도 나이별_본명성
구궁과 질병 태극팔괘 분화도
월_시기성 조견표

자미두수 조견표sajuplus.net
묘왕리함조견표 납음오행조견표
사화배치조견표 소잡성배치
별의특징조견표


운세관련 조견표sajuplus.net
토정비결괘상수조견표 토정비결성씨별오행
나이순 띠운세 조견표 12성좌_별자리
띠별 띠운세 조견표 나이순띠조견표
띠별 나이 조견표 띠별 연도 계산
갑목 을목 병화 정화 무토 기토 경금 신금 임수 계수
일주운세 조견표

명리자료 조견표sajuplus.net
10신조견표(2) 명궁조견표
간여지동 상극일주_1
상극일주_2 지장간_월령용사
60갑자지장간 천간_지지_지장간
지장간분석 천간 지지의 한난조습
오행의 특성 오행의 건강과 질병
오행의 적용
생지_왕지_고지 합충형 부호
천간합 천간충
지지합_육합_삼합_방합 지지충,원진살
합_충_형_파_해_원진 오행의 휴왕,쇠왕
천간_지지_후천수 수리길흉 조견표
근묘화실 십성길흉 조견표
격국_특별격01 격국_특별격02
격국_특별격03 24절기
사주원국해석

궁합관련 조견표sajuplus.net
띠궁합조견표 혼인하는해달조견표
일주궁합조견표 납음궁합_연주궁합
구성궁합조견표 구궁궁합조견표
달맞이 궁합_월지궁합 오누이 궁합_월지궁합


성명학 관련 조견표sajuplus.net
수리길흉조견표 좋은수리조견표
성씨별음령오행 성씨별오행조합
획수별길한수리조합 획수별길한수리조합(여)
획수별 성씨 성씨별길한오행조합
부수의 원획과 필획 운해본_해례본 차이점

당사주 조견표sajuplus.net
띠별 특성 12성좌
전생록 길복론
흉화론 직업론
출사운 과갑운
살격궁 신상팔궁
부부상형 부부궁
자녀궁 행년운_천간
행년운_지지 가택궁
유년골격궁 24방위표
수궁조견표 당사주운지법

길신 조견표sajuplus.net
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록
역마,도화,화개

흉살 조견표sajuplus.net
삼재팔난 삼재살
고란_괴강_과숙_고신살 백호살_양인살
홍염살_도화살 탕화살_효신살
공망 공망종류
양착살_음착살 급각_격각_곡각_현침살
귀문관살 합충형등의 해석
상문살_조객살
길흉성조견표_연지기준 길흉성조견표_월지기준
귀문길흉성조견표_일간기준관살

 

처음 오신 분은 공지사항을 먼저 보시고 이용하시기 바랍니다.
사주플러스의 모든 프로그램은 누구나 무료로 이용 가능합니다.

플러스만세력
플러스만세력
플러스운세력
플러스운세력
플러스궁합
플러스궁합
플러스명리학
플러스명리학
 
플러스한자사전
플러스한자사전
플러스작명감명
플러스작명감명
플러스명리사전
플러스명리사전
좋은이름짓기
좋은이름짓기
 
플러스관상
플러스관상
플러스손금
플러스손금
플러스자미두수
플러스자미두수
플러스매화력
플러스매화력
 
플러스구성학
플러스구성학
플러스풍수
플러스풍수
플러스택일
플러스택일
플러스토정비결
플러스토정비결
단식운세
단식운세보기
플러스당사주
플러스당사주
사주플러스
사주플러스
사용하시면서 불편하거나 개선되었으면 하는 부분 등은 지적해 주시면 최대한 반영토록 하겠습니다.



공지사항 [손님]

질문답변마당 [손님]


최근 글 [손님]

인기 글 [손님]

사주풀이마당[손님]

궁합풀이마당[손님]

유명인사주풀이[손님]



최근 댓글[손님]

생활의지혜 [손님]

세상사는이야기 [손님]

자유마당 [손님]