①길 ②소길 ③평 매화역수 수리길흉표 sajuplus.net ⑤흉 ④소흉 | ||||||||
② 112 | ④ 123 | ⑤ 134 | ② 145 | ③ 156 | ② 167 | ② 178 | ① 189 | ④ 191 |
④ 213 | ② 224 | ③ 235 | ② 246 | ④ 257 | ③ 268 | ⑤ 279 | ④ 281 | ① 292 |
⑤ 314 | ③ 325 | ② 336 | ④ 347 | ① 358 | ③ 369 | ③ 371 | ③ 382 | ③ 393 |
① 415 | ② 426 | ⑤ 437 | ③ 448 | ③ 459 | ④ 461 | ③ 472 | ③ 483 | ② 494 |
③ 516 | ④ 527 | ② 538 | ② 549 | ① 551 | ② 562 | ⑤ 573 | ③ 584 | ③ 595 |
② 617 | ② 628 | ③ 639 | ⑤ 641 | ③ 652 | ① 663 | ④ 674 | ② 685 | ③ 696 |
③ 718 | ④ 729 | ③ 731 | ② 742 | ① 753 | ④ 764 | ④ 775 | ③ 786 | ⑤ 797 |
② 819 | ④ 821 | ② 832 | ③ 843 | ⑤ 854 | ② 865 | ③ 876 | ③ 887 | ① 898 |
④ 911 | ② 922 | ④ 933 | ④ 844 | ③ 955 | ③ 966 | ⑤ 977 | ① 988 | ③ 999 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |