음력 | 요일 (일진) | 양력 | 음력 | |
1월 | 목요일(丙午) | 2025-2-6 | 2025-1-9 | |
금요일(丁未) | 2025-2-7 | 2025-1-10 | ||
일요일(丙辰) | 2025-2-16 | 2025-1-19 | ||
월요일(丁巳) | 2025-2-17 | 2025-1-20 | ||
수요일(丙寅) | 2025-2-26 | 2025-1-29 | ||
목요일(丁卯) | 2025-2-27 | 2025-1-30 | ||
2월 | 토요일(丙子) | 2025-3-8 | 2025-2-9 | |
일요일(丁丑) | 2025-3-9 | 2025-2-10 | ||
화요일(丙戌) | 2025-3-18 | 2025-2-19 | ||
수요일(丁亥) | 2025-3-19 | 2025-2-20 | ||
금요일(丙申) | 2025-3-28 | 2025-2-29 | ||
3월 | 일요일(乙巳) | 2025-4-6 | 2025-3-9 | |
월요일(丙午) | 2025-4-7 | 2025-3-10 | ||
수요일(乙卯) | 2025-4-16 | 2025-3-19 | ||
목요일(丙辰) | 2025-4-17 | 2025-3-20 | ||
토요일(乙丑) | 2025-4-26 | 2025-3-29 | ||
일요일(丙寅) | 2025-4-27 | 2025-3-30 | ||
4월 | 화요일(乙亥) | 2025-5-6 | 2025-4-9 | |
수요일(丙子) | 2025-5-7 | 2025-4-10 | ||
금요일(乙酉) | 2025-5-16 | 2025-4-19 | ||
토요일(丙戌) | 2025-5-17 | 2025-4-20 | ||
월요일(乙未) | 2025-5-26 | 2025-4-29 | ||
5월 | 수요일(甲辰) | 2025-6-4 | 2025-5-9 | |
목요일(乙巳) | 2025-6-5 | 2025-5-10 | ||
토요일(甲寅) | 2025-6-14 | 2025-5-19 | ||
일요일(乙卯) | 2025-6-15 | 2025-5-20 | ||
화요일(甲子) | 2025-6-24 | 2025-5-29 | ||
6월 | 목요일(癸酉) | 2025-7-3 | 2025-6-9 | |
금요일(甲戌) | 2025-7-4 | 2025-6-10 | ||
| ||||
일요일(癸未) | 2025-7-13 | 2025-6-19 | ||
월요일(甲申) | 2025-7-14 | 2025-6-20 | ||
수요일(癸巳) | 2025-7-23 | 2025-6-29 | ||
목요일(甲午) | 2025-7-24 | 2025-6-30 | ||
토요일(癸卯) | 2025-8-2 | 2025-6-9 | ||
일요일(甲辰) | 2025-8-3 | 2025-6-10 | ||
화요일(癸丑) | 2025-8-12 | 2025-6-19 | ||
수요일(甲寅) | 2025-8-13 | 2025-6-20 | ||
금요일(癸亥) | 2025-8-22 | 2025-6-29 | ||
7월 | 일요일(壬申) | 2025-8-31 | 2025-7-9 | |
월요일(癸酉) | 2025-9-1 | 2025-7-10 | ||
수요일(壬午) | 2025-9-10 | 2025-7-19 | ||
목요일(癸未) | 2025-9-11 | 2025-7-20 | ||
토요일(壬辰) | 2025-9-20 | 2025-7-29 | ||
일요일(癸巳) | 2025-9-21 | 2025-7-30 | ||
8월 | 화요일(壬寅) | 2025-9-30 | 2025-8-9 | |
수요일(癸卯) | 2025-10-1 | 2025-8-10 | ||
금요일(壬子) | 2025-10-10 | 2025-8-19 | ||
토요일(癸丑) | 2025-10-11 | 2025-8-20 | ||
월요일(壬戌) | 2025-10-20 | 2025-8-29 | ||
9월 | 수요일(辛未) | 2025-10-29 | 2025-9-9 | |
목요일(壬申) | 2025-10-30 | 2025-9-10 | ||
토요일(辛巳) | 2025-11-8 | 2025-9-19 | ||
일요일(壬午) | 2025-11-9 | 2025-9-20 | ||
화요일(辛卯) | 2025-11-18 | 2025-9-29 | ||
수요일(壬辰) | 2025-11-19 | 2025-9-30 | ||
10월 | 금요일(辛丑) | 2025-11-28 | 2025-10-9 | |
토요일(壬寅) | 2025-11-29 | 2025-10-10 | ||
월요일(辛亥) | 2025-12-8 | 2025-10-19 | ||
화요일(壬子) | 2025-12-9 | 2025-10-20 | ||
| ||||
목요일(辛酉) | 2025-12-18 | 2025-10-29 | ||
금요일(壬戌) | 2025-12-19 | 2025-10-30 | ||
11월 | 일요일(辛未) | 2025-12-28 | 2025-11-9 | |
월요일(壬申) | 2025-12-29 | 2025-11-10 | ||
수요일(辛巳) | 2026-1-7 | 2025-11-19 | ||
목요일(壬午) | 2026-1-8 | 2025-11-20 | ||
토요일(辛卯) | 2026-1-17 | 2025-11-29 | ||
일요일(壬辰) | 2026-1-18 | 2025-11-30 | ||
12월 | 화요일(辛丑) | 2026-1-27 | 2025-12-9 | |
수요일(壬寅) | 2026-1-28 | 2025-12-10 | ||
금요일(辛亥) | 2026-2-6 | 2025-12-19 | ||
토요일(壬子) | 2026-2-7 | 2025-12-20 | ||
월요일(辛酉) | 2026-2-16 | 2025-12-29 |
[손없는 날]은 음력으로 매월 9,10,19,20,29,30일입니다.
민속 신앙에서 악귀와 악신이 움직이지 않는 날로 여겨지고 있습니다.
손없는 날의 손은 태백살(太白殺)로써 살기를 나타내는 흉살이 됩니다.
음력 9일과10일, 19일과20일, 29일과30일이 되면 태백살이 하늘로 올라가므로 손 없는 날이 됩니다..
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
시군별_시간보정 | 나라별 표준시간대 |
선천수,후천수 |
풍수지리 조견표sajuplus.net | |
두침_공부방향 | 생기복덕조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
태백살조견표 | 오행의 상생과 방향 |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
갑순법조견표 | 갑자순조견표 |
월건 길흉신 | 이사방향 |
12운성, 12신살 조견표sajuplus.net | |
12운성조견표 | 동주운성 |
12운성의길흉표 | 관성_재성입묘 |
띠별 12신살 방위 | 장군방삼살방상문조객방 |
12신살조견표 |
택일관련 조견표sajuplus.net | |
생기복덕조견표 | 고신_과술살 |
혼인 흉년 | 충, 형, 원진 |
간지합 조견표 | 천을귀인 |
식신상관 조견표 |