윤달이 있는 해와 달sajuplus.net | ||||
No | 년 | 월 | 날수 | 대소 |
1 | 1900 | 8 | 29 | |
2 | 1903 | 5 | 29 | |
3 | 1906 | 4 | 30 | 大 |
4 | 1909 | 2 | 29 | |
5 | 1911 | 6 | 29 | |
6 | 1914 | 5 | 29 | |
7 | 1917 | 2 | 29 | |
8 | 1919 | 7 | 29 | |
9 | 1922 | 6 | 30 | 大 |
10 | 1925 | 4 | 29 | |
11 | 1928 | 2 | 29 | |
12 | 1930 | 6 | 29 | |
13 | 1933 | 5 | 30 | 大 |
14 | 1936 | 3 | 30 | 大 |
15 | 1938 | 7 | 30 | 大 |
16 | 1941 | 6 | 30 | 大 |
17 | 1944 | 4 | 30 | 大 |
18 | 1947 | 2 | 29 | |
19 | 1949 | 7 | 29 | |
20 | 1952 | 5 | 30 | 大 |
21 | 1955 | 3 | 30 | 大 |
22 | 1957 | 8 | 29 | |
23 | 1960 | 6 | 29 | |
24 | 1963 | 4 | 29 | |
25 | 1966 | 3 | 29 | |
26 | 1968 | 7 | 29 | |
27 | 1971 | 5 | 29 | |
28 | 1974 | 4 | 29 | |
29 | 1976 | 8 | 29 | |
30 | 1979 | 6 | 30 | 大 |
31 | 1982 | 4 | 29 | |
32 | 1984 | 10 | 29 | |
33 | 1987 | 6 | 29 | |
34 | 1990 | 5 | 29 | |
35 | 1993 | 3 | 29 | |
36 | 1995 | 8 | 29 | |
37 | 1998 | 5 | 29 | |
38 | 2001 | 4 | 29 | |
39 | 2004 | 2 | 29 | |
40 | 2006 | 7 | 29 | |
41 | 2009 | 5 | 29 | |
42 | 2012 | 3 | 30 | 大 |
43 | 2014 | 9 | 29 | |
44 | 2017 | 5 | 29 | |
45 | 2020 | 4 | 29 | |
46 | 2023 | 2 | 29 | |
47 | 2025 | 6 | 29 | |
48 | 2028 | 5 | 29 | |
49 | 2031 | 3 | 29 | |
50 | 2033 | 7 | 29 | |
51 | 2036 | 6 | 30 | 大 |
52 | 2039 | 5 | 29 | |
53 | 2042 | 2 | 29 | |
54 | 2044 | 7 | 29 | |
55 | 2047 | 5 | 30 | 大 |
56 | 2050 | 3 | 30 | 大 |
57 | 2052 | 8 | 30 | 大 |
58 | 2055 | 6 | 30 | 大 |
59 | 2058 | 4 | 30 | 大 |
60 | 2061 | 3 | 29 | |
61 | 2063 | 7 | 29 | |
62 | 2066 | 5 | 29 | |
63 | 2069 | 4 | 29 | |
64 | 2071 | 8 | 29 | |
65 | 2074 | 6 | 30 | 大 |
66 | 2077 | 4 | 29 | |
67 | 2080 | 3 | 29 | |
68 | 2082 | 7 | 29 | |
69 | 2085 | 5 | 30 | 大 |
70 | 2088 | 4 | 29 | |
71 | 2090 | 8 | 29 | |
72 | 2093 | 6 | 30 | 大 |
73 | 2096 | 4 | 29 | |
74 | 2099 | 3 | 29 |
최근 6년간 윤달과 평달의 분포 | ||||
No | 년 | 월 | 날짜수 | 비고 |
1 | 2019 | 1 | 30 | |
2 | 2019 | 2 | 29 | |
3 | 2019 | 3 | 30 | |
4 | 2019 | 4 | 29 | |
5 | 2019 | 5 | 30 | |
6 | 2019 | 6 | 29 | |
7 | 2019 | 7 | 29 | |
8 | 2019 | 8 | 30 | |
9 | 2019 | 9 | 29 | |
10 | 2019 | 10 | 30 | |
11 | 2019 | 11 | 29 | |
12 | 2019 | 12 | 30 | |
13 | 2020 | 1 | 30 | |
14 | 2020 | 2 | 29 | |
15 | 2020 | 3 | 30 | |
16 | 2020 | 4 | 30 | |
17 | 2020 | 4 | 29 | 윤달 |
18 | 2020 | 5 | 30 | |
19 | 2020 | 6 | 29 | |
20 | 2020 | 7 | 29 | |
21 | 2020 | 8 | 30 | |
22 | 2020 | 9 | 29 | |
23 | 2020 | 10 | 30 | |
24 | 2020 | 11 | 29 | |
25 | 2020 | 12 | 30 | |
26 | 2021 | 1 | 29 | |
27 | 2021 | 2 | 30 | |
28 | 2021 | 3 | 30 | |
29 | 2021 | 4 | 29 | |
30 | 2021 | 5 | 30 | |
31 | 2021 | 6 | 29 | |
32 | 2021 | 7 | 30 | |
33 | 2021 | 8 | 29 | |
34 | 2021 | 9 | 30 | |
35 | 2021 | 10 | 29 | |
36 | 2021 | 11 | 30 | |
37 | 2021 | 12 | 29 | |
38 | 2022 | 1 | 30 | |
39 | 2022 | 2 | 29 | |
40 | 2022 | 3 | 30 | |
41 | 2022 | 4 | 29 | |
42 | 2022 | 5 | 30 | |
43 | 2022 | 6 | 30 | |
44 | 2022 | 7 | 29 | |
45 | 2022 | 8 | 30 | |
46 | 2022 | 9 | 29 | |
47 | 2022 | 10 | 30 | |
48 | 2022 | 11 | 29 | |
49 | 2022 | 12 | 30 | |
50 | 2023 | 1 | 29 | |
51 | 2023 | 2 | 30 | |
52 | 2023 | 2 | 29 | 윤달 |
53 | 2023 | 3 | 30 | |
54 | 2023 | 4 | 29 | |
55 | 2023 | 5 | 30 | |
56 | 2023 | 6 | 29 | |
57 | 2023 | 7 | 30 | |
58 | 2023 | 8 | 30 | |
59 | 2023 | 9 | 29 | |
60 | 2023 | 10 | 30 | |
61 | 2023 | 11 | 29 | |
62 | 2023 | 12 | 30 | |
63 | 2024 | 1 | 29 | |
64 | 2024 | 2 | 30 | |
65 | 2024 | 3 | 29 | |
66 | 2024 | 4 | 29 | |
67 | 2024 | 5 | 30 | |
68 | 2024 | 6 | 29 | |
69 | 2024 | 7 | 30 | |
70 | 2024 | 8 | 30 | |
71 | 2024 | 9 | 29 | |
72 | 2024 | 10 | 30 | |
73 | 2024 | 11 | 30 | |
74 | 2024 | 12 | 29 |
일반자료 조견표sajuplus.net | |
기념일과 명절 조견표 | 절기와절입시간 |
나이순납음오행 | 납음오행조견표 2 |
납음오행조견표 3 | 오행분류조견표 |
간지별시간조견표 | 시간별간지조견표 |
월두법시두법-간지조견표 | 육친조견표 |
천간지지오행배정표 | 음력윤달확인 |
지역별시간보정표 | 일광절약시간제 |
생기복덕조견표 | |
두침_공부방향 | |
연령별이사방향조견표 | 복단일조견표 |
황도흑도길흉조견표 | 손없는날조견표 |
운세관련 조견표sajuplus.net | |
토정비결괘상수조견표 | 토정비결성씨별오행 |
나이순 띠운세 조견표 | 12성좌_별자리 |
띠별 띠운세 조견표 | 나이순띠조견표 |
명리자료 조견표sajuplus.net | |
10신조견표(2) | 명궁조견표 |
12운성조견표 | 동주운성 |
관성_재성입묘 | 12신살조견표 |
간여지동 | 상극일주_1 |
상극일주_2 | 지장간조견표 |
60갑자지장간 | 천간_지지_지장간 |
생지_왕지_고지 | 천간 지지의 한난조습 |
오행의 건강과 질병 | |
지장간분석 | 합충형 부호 |
천간합 | 천간충 |
지지합_육합_삼합_방합 | 지지충,원진살 |
합_충_형_파_해_원진 | 오행의 휴왕,쇠왕 |
갑목 을목 병화 정화 무토 | 기토 경금 신금 임수 계수 |
천간_지지_후천수 | 수리길흉 조견표 |
십성길흉 조견표 |
궁합관련 조견표sajuplus.net | |
띠궁합조견표 | 혼인하는해달조견표 |
일간궁합조견표 | 납음궁합_연주궁합 |
달맞이 궁합_월지궁합 |
당사주 조견표sajuplus.net | |
띠별 특성 | 12성좌 |
전생록 | 길복론 |
흉화론 | 직업론 |
출사운 | 과갑운 |
살격궁 | 신상팔궁 |
부부상형 | 부부궁 |
자녀궁 | 행년운_천간 |
행년운_지지 | 가택궁 |
유년골격궁 | 24방위표 |
수궁조견표 | 당사주운지법 |
길신 조견표sajuplus.net | |
천을_천덕_월덕_천의_문창_학당_금여성_암록 |
흉살 조견표sajuplus.net | |
삼재팔난 | 백호살_양인살 |
고란_괴강_과숙_고신살 | 홍염살_도화살 |
삼재살 | 탕화살 |
공망 | 공망종류 |
양착살_음착살 | 급각살 |
귀문관살 | |
길흉성조견표_연지기준 | 길흉성조견표_월지기준 |
귀문길흉성조견표_일간기준관살 | 장군방삼살방상문조문방 |
|